中国民航大学2022年工商管理(120200)第一批次拟调剂复试名单公示
2023-02-02 17:45:00
根据相关复试资格条件要求,现将符合我院工商管理专业硕士(120200)调剂条件要求的考生名单予以公示。请考生在规定时间内登录研招网系统完成确认,并按照要求提供相关复试材料,发送至cauc_economics@sina.com,截止时间:2022年4月7日中午12: 00。同时添加调剂复试QQ群(群号:636038012)。实际进入复试面试环节的考生名单以遵循个人调剂意愿、且资料审核通过等为准。联系人:张老师,电话:13502128420。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 陈*暄 | 1000******02868 | 70 | 64 | 98 | 126 | 358 |
2 | 张*健 | 1000******13024 | 72 | 69 | 115 | 112 | 368 |
3 | 王*涵 | 1000******13064 | 64 | 66 | 87 | 138 | 355 |
4 | 田*翔 | 1000******13067 | 63 | 72 | 125 | 109 | 369 |
5 | 戚*欣 | 1001******20102 | 67 | 68 | 122 | 98 | 355 |
6 | 周* | 1001******00006 | 70 | 72 | 88 | 148 | 378 |
7 | 张* | 1003******80033 | 52 | 67 | 126 | 115 | 360 |
8 | 李*洁 | 1003******06643 | 77 | 69 | 84 | 123 | 353 |
9 | 梁* | 1003******02082 | 61 | 72 | 92 | 138 | 363 |
10 | 裴*媛 | 1005******01176 | 67 | 66 | 118 | 107 | 358 |
11 | 刁*涵 | 1006******11790 | 65 | 74 | 84 | 134 | 357 |
12 | 葛* | 1006******12654 | 57 | 73 | 94 | 136 | 360 |
13 | 华*潇 | 1008******30341 | 66 | 66 | 110 | 117 | 359 |
14 | 王* | 1008******40042 | 64 | 68 | 109 | 127 | 368 |
15 | 董*婧 | 1008******40159 | 76 | 70 | 96 | 127 | 369 |
16 | 李* | 1008******40187 | 67 | 68 | 103 | 130 | 368 |
17 | 井*冉 | 1008******40266 | 60 | 65 | 120 | 120 | 365 |
18 | 许*明 | 1008******40338 | 63 | 64 | 102 | 129 | 358 |
19 | 周* | 1008******40364 | 69 | 71 | 88 | 132 | 360 |
20 | 王*琳 | 1014******01215 | 69 | 68 | 98 | 133 | 368 |
21 | 汤*婧 | 1014******13745 | 78 | 73 | 94 | 114 | 359 |
22 | 曹*成 | 1014******16887 | 59 | 76 | 114 | 129 | 378 |
23 | 钱*才 | 1018******12255 | 57 | 79 | 95 | 133 | 364 |
24 | 王*月 | 1018******07197 | 74 | 72 | 109 | 103 | 358 |
25 | 卢*琪 | 1028******04966 | 66 | 67 | 104 | 139 | 376 |
26 | 王*瑞 | 1028******04967 | 81 | 73 | 98 | 140 | 392 |
27 | 朱* | 1028******04969 | 70 | 72 | 102 | 119 | 363 |
28 | 陈*辉 | 1028******12295 | 69 | 75 | 88 | 121 | 353 |
29 | 刘*暄 | 1029******05378 | 75 | 76 | 89 | 115 | 355 |
30 | 黄*越 | 1029******15857 | 77 | 65 | 93 | 121 | 356 |
31 | 杨* | 1030******09061 | 81 | 67 | 101 | 122 | 371 |
32 | 张*惠 | 1035******10770 | 67 | 72 | 107 | 120 | 366 |
33 | 郭*佳 | 1035******11151 | 79 | 74 | 79 | 126 | 358 |
34 | 费*阳 | 1035******16322 | 80 | 74 | 101 | 122 | 377 |
35 | 汪* | 1035******16415 | 64 | 68 | 93 | 136 | 361 |
36 | 甘* | 1035******16500 | 75 | 74 | 88 | 137 | 374 |
37 | 黄*悦 | 1035******16568 | 72 | 72 | 92 | 118 | 354 |
38 | 关*瑜 | 1042******08972 | 67 | 70 | 81 | 138 | 356 |
39 | 王* | 1045******70001 | 68 | 87 | 121 | 98 | 374 |
40 | 丁*宜 | 1047******00060 | 59 | 74 | 106 | 126 | 365 |
41 | 张* | 1049******00435 | 67 | 80 | 91 | 140 | 378 |
42 | 马*琪 | 1051******02716 | 71 | 74 | 94 | 119 | 358 |
43 | 罗* | 1052******13201 | 63 | 60 | 112 | 123 | 358 |
44 | 罗*琦 | 1052******13228 | 74 | 75 | 92 | 113 | 354 |
45 | 黎* | 1052******13230 | 72 | 60 | 106 | 125 | 363 |
46 | 李*博 | 1052******13231 | 80 | 71 | 105 | 127 | 383 |
47 | 罗* | 1053******07352 | 71 | 71 | 113 | 119 | 374 |
48 | 罗* | 1061******10171 | 77 | 67 | 102 | 129 | 375 |
49 | 侯*梅 | 1061******10819 | 71 | 65 | 115 | 112 | 363 |
50 | 欧*艳梅 | 1061******10840 | 71 | 68 | 92 | 124 | 355 |
51 | 陈*婷 | 1061******22082 | 73 | 73 | 130 | 87 | 363 |
52 | 刘*姗 | 1061******22246 | 74 | 90 | 90 | 111 | 365 |
53 | 李* | 1061******00023 | 61 | 64 | 108 | 120 | 353 |
54 | 袁*汕 | 1063******05198 | 75 | 72 | 105 | 130 | 382 |
55 | 马*傲 | 1069******13216 | 62 | 74 | 107 | 112 | 355 |
56 | 张*姿 | 1070******14016 | 72 | 73 | 103 | 114 | 362 |
57 | 贾*莹 | 1071******09443 | 69 | 74 | 106 | 133 | 382 |
58 | 周* | 1141******06043 | 69 | 65 | 112 | 110 | 356 |
59 | 李*惦 | 1164******11528 | 68 | 75 | 87 | 132 | 362 |
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!