西南科技大学2022年土木工程与建筑学院第一批复试结果公示
2022-04-11 15:45:00
根据《西南科技大学2022年硕士研究生复试录取工作实施办法》的文件精神,结合《西南科技大学土木工程与建筑学院2022年土木工程及土木水利专业硕士研究生一志愿复试通知》和学院研究生招生实际情况,现将拟参加我院研究生复试的考生名单(*一批)进行公布,公示期间,如有疑问,请与土建学院学科办公室联系,联系电话:0816-2419180。
2022年土木工程与建筑学院复试考生名单(*一批)
西南科技大学土建学院2022年硕士研究生招生复试考生名单 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试学科/类别 | 报考学 | 初试各科成绩 | 备注 | |||||||
专业代码 | 学科/类别名称 | 方向代码 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | ||||||
1 | 舒月彤 | 106192081402397 | 081400 | 土木工程 | 05 | 全日制 | 65 | 78 | 75 | 139 | 357 | 一志愿 | |
2 | 李珊 | 106192081402414 | 081400 | 土木工程 | 04 | 全日制 | 60 | 76 | 57 | 134 | 327 | 一志愿 | |
3 | 舒鹏 | 106192081402403 | 081400 | 土木工程 | 05 | 全日制 | 59 | 59 | 75 | 124 | 317 | 一志愿 | |
4 | 高艺 | 106192081402363 | 081400 | 土木工程 | 04 | 全日制 | 57 | 48 | 75 | 120 | 300 | 一志愿 | |
5 | 邓淑丹 | 106192081402395 | 081400 | 土木工程 | 05 | 全日制 | 66 | 53 | 72 | 104 | 295 | 一志愿 | |
6 | 章浪 | 106192081402427 | 081400 | 土木工程 | 04 | 全日制 | 57 | 43 | 68 | 122 | 290 | 一志愿 | |
7 | 杨星怡 | 106192081402391 | 081400 | 土木工程 | 05 | 全日制 | 59 | 59 | 66 | 105 | 289 | 一志愿 | |
8 | 雷旭 | 106192081402361 | 081400 | 土木工程 | 04 | 全日制 | 62 | 60 | 57 | 109 | 288 | 一志愿 | |
9 | 李世伟 | 106192081402355 | 081400 | 土木工程 | 04 | 全日制 | 56 | 40 | 69 | 120 | 285 | 一志愿 | |
10 | 徐浩芝 | 106192081402430 | 081400 | 土木工程 | 02 | 全日制 | 44 | 49 | 93 | 97 | 283 | 一志愿 | |
11 | 严启东 | 106192081402372 | 081400 | 土木工程 | 05 | 全日制 | 55 | 46 | 77 | 101 | 279 | 一志愿 | |
12 | 张婷 | 106192085904979 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 67 | 79 | 114 | 141 | 401 | 一志愿 | |
13 | 冯鑫 | 106192085904955 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 69 | 74 | 121 | 136 | 400 | 一志愿 | |
14 | 高海平 | 106192085904892 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 72 | 88 | 107 | 120 | 387 | 一志愿 | |
15 | 余思宇 | 106192085904846 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 78 | 72 | 101 | 128 | 379 | 一志愿 | |
16 | 张鸿杰 | 106192085904887 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 63 | 71 | 105 | 134 | 373 | 一志愿 | |
17 | 范伟 | 106192085904918 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 68 | 72 | 98 | 135 | 373 | 一志愿 | |
18 | 任杰 | 106192085904773 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 68 | 78 | 92 | 132 | 370 | 一志愿 | |
19 | 裴波安 | 106192085904744 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 63 | 77 | 102 | 126 | 368 | 一志愿 | |
20 | 常鹏程 | 106192085904992 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 71 | 65 | 96 | 136 | 368 | 一志愿 | |
21 | 陈家任 | 106192085905048 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 68 | 79 | 97 | 122 | 366 | 一志愿 | |
22 | 易港鑫 | 106192085904771 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 67 | 55 | 104 | 138 | 364 | 一志愿 | |
23 | 李小玥 | 106192085904839 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 64 | 75 | 81 | 143 | 363 | 一志愿 | |
24 | 邱爽 | 106192085905032 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 57 | 66 | 113 | 126 | 362 | 一志愿 | |
25 | 蒲龙军 | 106192085904856 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 64 | 67 | 85 | 144 | 360 | 一志愿 | |
26 | 程展 | 106192085904753 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 59 | 53 | 114 | 133 | 359 | 一志愿 | |
27 | 晏英豪 | 106192085904769 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 63 | 70 | 103 | 123 | 359 | 一志愿 | |
28 | 凌荣武 | 106192085904818 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 61 | 64 | 89 | 145 | 359 | 一志愿 | |
29 | 梁浩宁 | 106192085904885 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 64 | 79 | 87 | 124 | 354 | 一志愿 | |
30 | 鄢家茂 | 106192085904877 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 69 | 54 | 90 | 140 | 353 | 一志愿 | |
31 | 刘瑞琳 | 106192085904831 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 69 | 75 | 89 | 118 | 351 | 一志愿 | |
32 | 张桂荧 | 106192085904945 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 64 | 69 | 118 | 100 | 351 | 一志愿 | |
33 | 毕沿天 | 106192085904970 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 61 | 65 | 90 | 133 | 349 | 一志愿 | |
34 | 陈乾娲 | 106192085905061 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 65 | 65 | 84 | 134 | 348 | 一志愿 | |
35 | 梁晨 | 106192085904891 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 69 | 75 | 73 | 129 | 346 | 一志愿 | |
36 | 伍强苓 | 106192085905007 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 70 | 61 | 91 | 124 | 346 | 一志愿 | |
37 | 郑文杰 | 106192085904781 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 54 | 84 | 91 | 116 | 345 | 一志愿 | |
38 | 文泽熠 | 106192085904663 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 74 | 80 | 73 | 116 | 343 | 一志愿 | |
39 | 曾其明 | 106192085904681 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 60 | 69 | 84 | 129 | 342 | 一志愿 | |
40 | 朱浩天 | 106192085904844 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 50 | 65 | 100 | 126 | 341 | 一志愿 | |
41 | 岳建鑫 | 106192085904985 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 65 | 58 | 106 | 112 | 341 | 一志愿 | |
42 | 先正超 | 106192085904930 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 66 | 61 | 83 | 130 | 340 | 一志愿 | |
43 | 王婉月 | 106192085904738 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 58 | 82 | 75 | 124 | 339 | 一志愿 | |
44 | 陈瑶 | 106192085904832 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 61 | 64 | 73 | 139 | 337 | 一志愿 | |
45 | 唐子歆 | 106192085904861 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 58 | 71 | 93 | 114 | 336 | 一志愿 | |
46 | 张育晨 | 106192085904693 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 64 | 73 | 74 | 124 | 335 | 一志愿 | |
47 | 邹璐 | 106192085904860 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 66 | 61 | 97 | 111 | 335 | 一志愿 | |
48 | 赵晓红 | 106192085904692 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 56 | 63 | 75 | 140 | 334 | 一志愿 | |
49 | 邹志勇 | 106192085904770 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 60 | 56 | 88 | 127 | 331 | 一志愿 | |
50 | 张鸿 | 106192085904963 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 55 | 64 | 82 | 130 | 331 | 一志愿 | |
51 | 何欢 | 106192085904868 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 67 | 59 | 87 | 117 | 330 | 一志愿 | |
52 | 卢欣茹 | 106192085904695 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 56 | 61 | 103 | 109 | 329 | 一志愿 | |
53 | 李宣霖 | 106192085904897 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 56 | 74 | 69 | 130 | 329 | 一志愿 | |
54 | 杨国成 | 106192085904772 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 58 | 63 | 87 | 120 | 328 | 一志愿 | |
55 | 宋华勇 | 106192085904994 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 58 | 61 | 78 | 131 | 328 | 一志愿 | |
56 | 段谟涛 | 106192085904689 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 62 | 70 | 71 | 124 | 327 | 一志愿 | |
57 | 邓清怡 | 106192085904936 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 60 | 69 | 77 | 121 | 327 | 一志愿 | |
58 | 徐涛 | 106192085904669 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 57 | 62 | 77 | 129 | 325 | 一志愿 | |
59 | 余世杰 | 106192085904881 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 60 | 66 | 91 | 108 | 325 | 一志愿 | |
60 | 李永超 | 106192085904872 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 59 | 48 | 87 | 130 | 324 | 一志愿 | |
61 | 曾耀锐 | 106192085904765 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 57 | 50 | 101 | 115 | 323 | 一志愿 | |
62 | 谭森龙 | 106192085904893 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 71 | 54 | 72 | 126 | 323 | 一志愿 | |
63 | 夏毅 | 106192085905006 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 73 | 65 | 71 | 112 | 321 | 一志愿 | |
64 | 赵诗语 | 106192085904776 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 59 | 65 | 74 | 121 | 319 | 一志愿 | |
65 | 杨航 | 106192085905041 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 56 | 70 | 97 | 96 | 319 | 一志愿 | |
66 | 郭东辉 | 106192085904991 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 65 | 61 | 74 | 118 | 318 | 一志愿 | |
67 | 刘一凡 | 106192085904694 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 55 | 50 | 94 | 118 | 317 | 一志愿 | |
68 | 李文舟 | 106192085904825 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 55 | 57 | 84 | 121 | 317 | 一志愿 | |
69 | 邓志银 | 106192085904957 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 65 | 54 | 65 | 133 | 317 | 一志愿 | |
70 | 段羿君 | 106192085904742 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 58 | 74 | 64 | 119 | 315 | 一志愿 | |
71 | 陈涛 | 106192085904919 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 64 | 55 | 88 | 107 | 314 | 一志愿 | |
72 | 李曼琳 | 106192085904937 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 57 | 57 | 87 | 113 | 314 | 一志愿 | |
73 | 邓思琪 | 106192085904854 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 64 | 47 | 86 | 116 | 313 | 一志愿 | |
74 | 曾佳 | 106192085905034 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 55 | 60 | 78 | 119 | 312 | 一志愿 | |
75 | 朱瑶 | 106192085904677 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 67 | 66 | 87 | 91 | 311 | 一志愿 | |
76 | 周春江 | 106192085905012 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 62 | 57 | 85 | 107 | 311 | 一志愿 | |
77 | 李松柏 | 106192085904673 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 61 | 57 | 69 | 123 | 310 | 一志愿 | |
78 | 王曦瑶 | 106192085905011 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 59 | 44 | 97 | 110 | 310 | 一志愿 | |
79 | 孙亚斌 | 106192085904834 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 65 | 66 | 72 | 106 | 309 | 一志愿 | |
80 | 吉克志清 | 106192085904869 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 59 | 59 | 71 | 120 | 309 | 一志愿 | |
81 | 崔梦玉 | 106192085904914 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 62 | 66 | 64 | 116 | 308 | 一志愿 | |
82 | 王浩 | 106192085905020 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 62 | 54 | 75 | 117 | 308 | 一志愿 | |
83 | 张秋月 | 106192085905033 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 65 | 68 | 57 | 118 | 308 | 一志愿 | |
84 | 胡少辉 | 106192085905054 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 59 | 40 | 120 | 88 | 307 | 一志愿 | |
85 | 董泓玲 | 106192085904726 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 62 | 71 | 62 | 110 | 305 | 一志愿 | |
86 | 李贵鹏 | 106192085904852 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 60 | 66 | 58 | 121 | 305 | 一志愿 | |
87 | 宋静瑜 | 106192085905044 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 59 | 63 | 59 | 124 | 305 | 一志愿 | |
88 | 甘月 | 106192085905047 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 60 | 60 | 78 | 107 | 305 | 一志愿 | |
89 | 张祖泷 | 106192085905051 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 46 | 47 | 89 | 123 | 305 | 一志愿 | |
90 | 蒋李志鸿 | 106192085904798 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 64 | 51 | 71 | 118 | 304 | 一志愿 | |
91 | 张宇 | 106192085904973 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 47 | 52 | 67 | 138 | 304 | 一志愿 | |
92 | 夏宇航 | 106192085904917 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 62 | 61 | 61 | 119 | 303 | 一志愿 | |
93 | 孙永涛 | 106192085904886 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 58 | 60 | 57 | 127 | 302 | 一志愿 | |
94 | 廖文军 | 106192085904805 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 59 | 64 | 78 | 100 | 301 | 一志愿 | |
95 | 潘俊辉 | 106192085904935 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 57 | 40 | 64 | 140 | 301 | 一志愿 | |
96 | 赵炅川 | 106192085904739 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 52 | 49 | 85 | 114 | 300 | 一志愿 | |
97 | 李凯 | 106192085904777 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 53 | 56 | 66 | 125 | 300 | 一志愿 | |
98 | 李浩玮 | 106192085904688 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 49 | 45 | 72 | 133 | 299 | 一志愿 | |
99 | 赵浩宇 | 106192085904759 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 55 | 75 | 60 | 109 | 299 | 一志愿 | |
100 | 汪翘楚 | 106192085904875 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 50 | 65 | 83 | 99 | 297 | 一志愿 | |
101 | 邢苗苗 | 106192085904697 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 58 | 51 | 71 | 116 | 296 | 一志愿 | |
102 | 宋筱然 | 106192085904704 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 56 | 59 | 65 | 116 | 296 | 一志愿 | |
103 | 梁陈成 | 106192085904718 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 55 | 57 | 90 | 94 | 296 | 一志愿 | |
104 | 谭正军 | 106192085904764 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 63 | 51 | 63 | 119 | 296 | 一志愿 | |
105 | 向友才 | 106192085904791 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 67 | 47 | 72 | 110 | 296 | 一志愿 | |
106 | 潘颉 | 106192085904902 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 63 | 49 | 75 | 109 | 296 | 一志愿 | |
107 | 谢浩 | 106192085905021 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 58 | 55 | 60 | 123 | 296 | 一志愿 | |
108 | 彭靖 | 106192085904828 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 56 | 55 | 62 | 122 | 295 | 一志愿 | |
109 | 李大东 | 106192085904926 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 54 | 44 | 60 | 137 | 295 | 一志愿 | |
110 | 李强华 | 106192085904723 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 52 | 52 | 78 | 112 | 294 | 一志愿 | |
111 | 张洋 | 106192085904664 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 57 | 58 | 71 | 107 | 293 | 一志愿 | |
112 | 廖子成 | 106192085905045 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 57 | 52 | 91 | 93 | 293 | 一志愿 | |
113 | 彭铱锋 | 106192085904683 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 53 | 55 | 73 | 111 | 292 | 一志愿 | |
114 | 郑原树 | 106192085904686 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 62 | 49 | 70 | 111 | 292 | 一志愿 | |
115 | 杜可 | 106192085904775 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 58 | 58 | 70 | 106 | 292 | 一志愿 | |
116 | 李金霜 | 106192085904911 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 61 | 66 | 76 | 88 | 291 | 一志愿 | |
117 | 罗康荣 | 106192085904927 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 60 | 53 | 62 | 116 | 291 | 一志愿 | |
118 | 陈志文 | 106192085904857 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 56 | 62 | 63 | 108 | 289 | 一志愿 | |
119 | 姚爱梅 | 106192085905068 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 50 | 61 | 60 | 117 | 288 | 一志愿 | |
120 | 朱家磊 | 106192085904662 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 57 | 40 | 79 | 111 | 287 | 一志愿 | |
121 | 王成 | 106192085904671 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 59 | 52 | 65 | 111 | 287 | 一志愿 | |
122 | 夏启勋 | 106192085904667 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 56 | 48 | 63 | 118 | 285 | 一志愿 | |
123 | 代小龙 | 106192085904939 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 56 | 53 | 91 | 85 | 285 | 一志愿 | |
124 | 王佳豪 | 106192085904915 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 58 | 61 | 63 | 102 | 284 | 一志愿 | |
125 | 易雪双 | 106192085904801 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 52 | 63 | 64 | 103 | 282 | 一志愿 | |
126 | 李正兴 | 106192085904949 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 55 | 50 | 63 | 114 | 282 | 一志愿 | |
127 | 李晓艳 | 106192085904904 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 60 | 46 | 70 | 105 | 281 | 一志愿 | |
128 | 徐意珂 | 106192085904774 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 70 | 48 | 68 | 94 | 280 | 一志愿 | |
129 | 韩炜隆 | 106192085904687 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 61 | 46 | 63 | 109 | 279 | 一志愿 | |
130 | 尹进 | 106192085904959 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 53 | 39 | 87 | 99 | 278 | 一志愿 | |
131 | 胡卜雄 | 106192085905060 | 085900 | 土木水利 | 01 | 全日制 | 60 | 50 | 59 | 107 | 276 | 一志愿 | |
132 | 梁洪浩 | 106192085904933 | 085900 | 土木水利 | 01 | 非全日制 | 60 | 59 | 95 | 122 | 336 | 一志愿 |
土木工程与建筑学院
2022年3月26日
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!