西南科技大学2022年土木工程与建筑学院第二批复试名单公示
2022-04-11 21:45:00
根据《西南科技大学2022年硕士研究生复试录取工作实施办法》的文件精神,结合《西南科技大学土木工程与建筑学院2022年硕士研究生招生复试工作细则》和学院研究生招生实际情况,现将拟参加我院研究生复试的考生名单(第二批)进行公布,公示期间,如有疑问,请与土建学院学科办公室联系,联系电话:0816-2419180。
2022年土木工程与建筑学院复试考生名单(第二批)
西南科技大学土建学院[替换项span]年硕士研究生招生复试考生名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试学科[替换项span]类别 | 报考学[替换项span]习形式 | 初试各科成绩 | 备注 | ||||||
专业代码 | 学科[替换项span]类别名称 | 方向代码 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | |||||
2022 | 谢明峰 | / | 城乡规划学 | / | 全日制 | 1 | 106192083302692 | 083300 | 01 | 76 | ||
68 | 袁鹤瑕 | 130 | 127 | 城乡规划学 | 401 | 全日制 | 2 | 106192083302693 | 083300 | 01 | 68 | 一志愿 |
72 | 杜小戈 | 135 | 112 | 城乡规划学 | 387 | 全日制 | 3 | 106192083302654 | 083300 | 01 | 68 | 一志愿 |
58 | 邓清文 | 118 | 125 | 城乡规划学 | 369 | 全日制 | 4 | 106192083302678 | 083300 | 01 | 73 | 一志愿 |
65 | 周正东 | 129 | 100 | 城乡规划学 | 367 | 全日制 | 5 | 106192083302656 | 083300 | 03 | 58 | 一志愿 |
59 | 柯宇 | 123 | 115 | 城乡规划学 | 355 | 全日制 | 6 | 106192083302617 | 083300 | 01 | 60 | 一志愿 |
57 | 张星 | 134 | 103 | 城乡规划学 | 354 | 全日制 | 7 | 106192083302616 | 083300 | 04 | 65 | 一志愿 |
68 | 海国阳 | 124 | 95 | 城乡规划学 | 352 | 全日制 | 8 | 106192083302635 | 083300 | 01 | 70 | 一志愿 |
72 | 赖雨茂 | 100 | 108 | 城乡规划学 | 350 | 全日制 | 9 | 106192083302727 | 083300 | 01 | 68 | 一志愿 |
66 | 徐骁 | 123 | 84 | 城乡规划学 | 341 | 全日制 | 10 | 106192083302665 | 083300 | 01 | 50 | 一志愿 |
67 | 马澈 | 114 | 109 | 城乡规划学 | 340 | 全日制 | 11 | 106192083302751 | 083300 | 01 | 61 | 一志愿 |
55 | 朱婷婷 | 109 | 112 | 城乡规划学 | 337 | 全日制 | 12 | 106192083302689 | 083300 | 01 | 60 | 一志愿 |
64 | 肖澳燕 | 120 | 92 | 城乡规划学 | 336 | 全日制 | 13 | 106192083302711 | 083300 | 01 | 67 | 一志愿 |
46 | 罗丽萍 | 122 | 101 | 城乡规划学 | 336 | 全日制 | 14 | 106192083302690 | 083300 | 01 | 60 | 一志愿 |
58 | 梁钰莹 | 104 | 113 | 城乡规划学 | 335 | 全日制 | 15 | 106192083302702 | 083300 | 03 | 63 | 一志愿 |
65 | 郑方方 | 118 | 89 | 城乡规划学 | 335 | 全日制 | 16 | 106192083302632 | 083300 | 01 | 59 | 一志愿 |
59 | 李佳鑫 | 116 | 98 | 城乡规划学 | 332 | 全日制 | 17 | 106192083302671 | 083300 | 02 | 70 | 一志愿 |
46 | 刘玉珍 | 126 | 90 | 城乡规划学 | 332 | 全日制 | 18 | 106192083302637 | 083300 | 01 | 60 | 一志愿 |
51 | 刘婷 | 117 | 99 | 城乡规划学 | 327 | 全日制 | 19 | 106192083302738 | 083300 | 01 | 56 | 一志愿 |
47 | 刘天 | 125 | 99 | 城乡规划学 | 327 | 全日制 | 20 | 106192083302653 | 083300 | 01 | 56 | 一志愿 |
59 | 王璐 | 116 | 95 | 城乡规划学 | 326 | 全日制 | 21 | 106192083302673 | 083300 | 01 | 67 | 一志愿 |
50 | 李远利 | 105 | 102 | 城乡规划学 | 324 | 全日制 | 22 | 106192083302668 | 083300 | 04 | 57 | 一志愿 |
58 | 何月 | 112 | 95 | 城乡规划学 | 322 | 全日制 | 23 | 106192083302708 | 083300 | 03 | 63 | 一志愿 |
47 | 邓胜有 | 113 | 99 | 城乡规划学 | 322 | 全日制 | 24 | 106192083302737 | 083300 | 01 | 59 | 一志愿 |
52 | 陈月涵 | 99 | 112 | 城乡规划学 | 322 | 全日制 | 25 | 106192083302669 | 083300 | 01 | 55 | 一志愿 |
68 | 陈嘉欢 | 107 | 90 | 城乡规划学 | 320 | 全日制 | 26 | 106192083302736 | 083300 | 01 | 61 | 一志愿 |
43 | 龙宇 | 121 | 95 | 城乡规划学 | 320 | 全日制 | 27 | 106192083302685 | 083300 | 04 | 55 | 一志愿 |
69 | 吉宇轩 | 103 | 92 | 城乡规划学 | 319 | 全日制 | 28 | 106192083302629 | 083300 | 01 | 64 | 一志愿 |
53 | 曾凡夕 | 122 | 78 | 城乡规划学 | 317 | 全日制 | 29 | 106192083302658 | 083300 | 01 | 58 | 一志愿 |
47 | 周逸 | 115 | 96 | 城乡规划学 | 316 | 全日制 | 30 | 106192083302728 | 083300 | 01 | 56 | 一志愿 |
44 | 李书琼 | 100 | 113 | 城乡规划学 | 313 | 全日制 | 31 | 106192083302650 | 083300 | 01 | 55 | 一志愿 |
54 | 徐王淋 | 99 | 104 | 城乡规划学 | 312 | 全日制 | 32 | 106192083302618 | 083300 | 01 | 70 | 一志愿 |
61 | 邓伟民 | 104 | 76 | 城乡规划学 | 311 | 全日制 | 33 | 106192083302672 | 083300 | 04 | 61 | 一志愿 |
46 | 王贝贝 | 108 | 96 | 城乡规划学 | 311 | 全日制 | 34 | 106192083302644 | 083300 | 01 | 61 | 一志愿 |
42 | 吴京燕 | 111 | 96 | 城乡规划学 | 310 | 全日制 | 35 | 106192083302634 | 083300 | 01 | 62 | 一志愿 |
43 | 李凝 | 106 | 98 | 城乡规划学 | 309 | 全日制 | 36 | 106192083302670 | 083300 | 01 | 54 | 一志愿 |
61 | 李泫燕 | 90 | 104 | 城乡规划学 | 309 | 全日制 | 37 | 106192083302657 | 083300 | 01 | 56 | 一志愿 |
62 | 何雨鑫 | 120 | 69 | 城乡规划学 | 307 | 全日制 | 38 | 106192083302729 | 083300 | 01 | 61 | 一志愿 |
54 | 江小丽 | 99 | 93 | 城乡规划学 | 307 | 全日制 | 39 | 106192083302698 | 083300 | 01 | 61 | 一志愿 |
60 | 杨蓥潞 | 87 | 97 | 城乡规划学 | 305 | 全日制 | 40 | 106192083302749 | 083300 | 04 | 59 | 一志愿 |
45 | 王坤 | 115 | 85 | 城乡规划学 | 304 | 全日制 | 41 | 106192083302619 | 083300 | 01 | 55 | 一志愿 |
55 | 王顺 | 100 | 93 | 城乡规划学 | 303 | 全日制 | 42 | 106192083302662 | 083300 | 04 | 55 | 一志愿 |
土木工程与建筑学院
51年107月90日
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!