中国民用航空飞行学院2022年第四批交通运输工程考研调剂复试名单
2022-04-30 17:45:00
中国民用航空飞行学院2022年第四批交通运输工程考研调剂复试名单
二级学院 | 学科专业、类别 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | 政治 | 外语 | 数学 | 自命题 | 备注 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 105322513600669 | 石斌元 | 356 | 70 | 65 | 82 | 139 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 106132082300098 | 张越 | 333 | 60 | 62 | 95 | 116 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 106102083510150 | 谭锦涛 | 326 | 69 | 74 | 73 | 110 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 101832215214700 | 韩佳钰 | 323 | 62 | 54 | 90 | 117 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 102472124609615 | 马圣杰 | 314 | 59 | 67 | 93 | 95 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 100062210507253 | 侯先磊 | 307 | 64 | 57 | 86 | 100 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 106132082300103 | 高芳 | 302 | 66 | 51 | 71 | 114 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 838012202200043 | 赵翔 | 299 | 67 | 40 | 112 | 80 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 107102348710209 | 沈俊宇 | 292 | 74 | 69 | 80 | 69 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 107102330109742 | 丁冲 | 290 | 67 | 54 | 59 | 110 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 107102321109392 | 何媛媛 | 283 | 77 | 66 | 67 | 73 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 106132082300231 | 杜裕鑫 | 355 | 68 | 64 | 111 | 112 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 144302146000122 | 张志远 | 332 | 72 | 61 | 85 | 114 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 100102200005010 | 王雪 | 326 | 67 | 73 | 65 | 121 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 102472410518504 | 韩鹏飞 | 319 | 71 | 52 | 102 | 94 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 107102311509348 | 车姣姣 | 313 | 68 | 67 | 87 | 91 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 106182209004912 | 孙文霞 | 307 | 71 | 70 | 58 | 108 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 100802016070013 | 高宇泽 | 302 | 64 | 49 | 85 | 104 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 106132082300057 | 何沁悦 | 297 | 64 | 57 | 77 | 99 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 104972400346211 | 刘梦飞 | 291 | 68 | 51 | 80 | 92 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 102472500321148 | 彭多 | 289 | 73 | 44 | 70 | 102 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 106132080200171 | 邓恒春 | 283 | 61 | 57 | 80 | 85 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 101512000002745 | 胡雨婷 | 346 | 67 | 75 | 85 | 119 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 102872210709531 | 刘祥奇 | 331 | 70 | 47 | 95 | 119 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 102942210400458 | 丁逸锋 | 325 | 56 | 68 | 69 | 132 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 106132082300315 | 何琥 | 318 | 71 | 77 | 58 | 112 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 102862371017532 | 徐同煜 | 311 | 71 | 73 | 86 | 81 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 105332141005932 | 赵思齐 | 304 | 75 | 38 | 101 | 90 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 100042330109045 | 李孟泽 | 302 | 56 | 57 | 57 | 132 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 100042130305276 | 乔英聪 | 297 | 59 | 62 | 91 | 85 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 100042124705018 | 权在昕 | 291 | 69 | 42 | 80 | 100 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 106182209004931 | 陈旭 | 289 | 71 | 46 | 68 | 104 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 102872210704887 | 张思晗 | 283 | 64 | 39 | 74 | 106 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 101512000002954 | 叶燕 | 335 | 61 | 67 | 81 | 126 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 105612200002758 | 吴煜昕 | 330 | 80 | 52 | 94 | 104 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 107102340809950 | 杨善普 | 324 | 69 | 49 | 97 | 109 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 106132082300388 | 曹寿颖 | 317 | 70 | 54 | 85 | 108 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 106132082300351 | 彭鑫淼 | 311 | 69 | 72 | 61 | 109 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 103362330104267 | 张磊 | 303 | 64 | 62 | 91 | 86 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 100332038107001 | 李岩 | 301 | 63 | 51 | 74 | 113 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 100332300111001 | 邱爽 | 293 | 71 | 58 | 71 | 93 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 104972300336465 | 郑可 | 291 | 65 | 69 | 58 | 99 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 106352333034316 | 赵旺斌 | 286 | 71 | 38 | 76 | 101 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 105362450600700 | 王胪陈 | 282 | 62 | 44 | 63 | 113 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 838012202200156 | 邓培瑶 | 334 | 71 | 70 | 86 | 107 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 107102502614660 | 何欣 | 329 | 76 | 68 | 81 | 104 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 100802016070019 | 李梓源 | 323 | 51 | 56 | 104 | 112 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 107102370110572 | 盛鑫源 | 314 | 72 | 39 | 102 | 101 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 106182209004908 | 安利生 | 308 | 71 | 56 | 66 | 115 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 102472511221511 | 皇甫林鑫 | 303 | 64 | 77 | 85 | 77 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 106132082300206 | 薛恩光 | 292 | 55 | 43 | 74 | 120 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 102862370417161 | 徐培翔 | 291 | 65 | 60 | 80 | 86 | 调剂 |
空中交通管理学院 | 交通运输工程 | 106142081000510 | 杨雨游 | 284 | 57 | 53 | 91 | 83 | 调剂 |
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!