2022年蚌埠医学院硕士研究生招生专业目录
2022-06-28 22:45:00
学术学位: | |||||
专业 | 研究方向 | 学习方式 | 拟招生人数 | 考试科目 | 招生范围 |
0710生物学 | 01神经生物学 | 全日制 | 24 | ①101思想政治理论②201英语一③704生物化学(生物)④802细胞生物学 | 全日制本科毕业生,报考考生专业不限 |
02细胞生物学 | |||||
03生理学 | |||||
04生化与分子生物学 | |||||
05遗传学 | |||||
0710Z1细胞培养与代谢工程 | 00不区分研究方向 | 2 | |||
078000药学 | 01药物化学 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③703药学综合(理学)④801生物化学(药学) | 药学、生物科学、化学和制药类专业全日制本科毕业生 |
02药剂学 | |||||
03药物分析学 | |||||
04药理学 | |||||
05生药学 | |||||
100101人体解剖与组织胚胎学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③701基础医学综合1④--无 | 医学门类各专业、生物学类专业本科毕业生 |
100102免疫学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③701基础医学综合1④--无 | 医学门类各专业、生物学类专业本科毕业生 |
100103病原生物学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③701基础医学综合1④--无 | 医学门类各专业、生物学类专业本科毕业生 |
100104病理学与病理生理学 | 01病理学 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③701基础医学综合1④--无 | 临床医学、医学检验技术和医学生物技术本科 |
02病理生理学 | 全日制 | 10(含退役士兵计划1名) | ①101思想政治理论②201英语一③701基础医学综合1④--无 | 医学门类各专业、生物学类专业本科毕业生 | |
1001Z1医学生物化学与分子生物学 | 01肿瘤发生信号机制 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③701基础医学综合1④--无 | 医学门类各专业、生物学类专业本科毕业生 |
1001Z2医学细胞生物学与遗传学 | 01感染性疾病细胞分子机制 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③701基础医学综合1④--无 | |
100201内科学 | 01呼吸系病 | 全日制 | 41 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
02消化系病 | |||||
03心血管病 | |||||
04内分泌及代谢病 | |||||
05血液病 | |||||
06传染病 | |||||
07肾病 | |||||
08风湿病 | |||||
100202儿科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
100203老年医学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
100204神经病学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
100205精神病与精神卫生学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
100206皮肤病与性病学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
100207影像医学与核医学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制医学影像学、医学影像技术、临床医学专业、麻醉学本科毕业生 |
100208临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 18 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制医学检验、医学检验技术、卫生检验与检疫、临床医学专业、麻醉学本科毕业生 |
100210外科学 | 01普外 | 全日制 | 40 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
02骨外 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | ||||
03泌尿外 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | ||||
04胸心外 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | ||||
05神经外 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | ||||
06整形外 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | ||||
100211妇产科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
100212眼科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
100213耳鼻咽喉科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
100214肿瘤学 | 01肿瘤内科 | 全日制 | 21 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
02肿瘤外科 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | ||||
03肿瘤妇科 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | ||||
04肿瘤放疗 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | ||||
100215康复医学与理疗学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业或康复治疗学专业本科毕业生 |
100217麻醉学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 7(含退役士兵计划1名) | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
100218急诊医学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
1002Z1医学信息学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③707医学信息学综合④--无 | 医学、信息学相关本科专业 |
1002Z2重症医学 | 01重症医学 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
100700药学 | 01药物化学 | 全日制 | 23(含退役士兵计划1名) | ①101思想政治理论②201英语一③702药学综合(医学)④--无 | 药学、医学相关专业全日制本科毕业生 |
02药剂学 | |||||
03药物分析学 | |||||
04药理学 | |||||
05临床药学 | |||||
06生药学 | |||||
1007Z1制药工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③708药学综合(制药)④--无 | 药学、制药工程、化学、化工、生物科学、食品科学和医学类专业全日制本科毕业生 |
101000医学技术 | 01医学检验技术 | 全日制 | 33 | ①101思想政治理论②201英语一③705医学技术综合④--无 | 医学检验、医学检验技术、卫生检验与检疫、医学影像学、医学影像技术、临床医学、精神医学、麻醉学、康复治疗学、康复治疗技术专业全日制本科毕业生 |
02医学影像技术 | |||||
03病理技术 | |||||
04康复治疗技术 | |||||
101100护理学 | 01护理教育 | 全日制 | 20(含退役士兵计划1名) | ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合④--无 | 医学类专业全日制本科毕业生 |
02护理心理 | |||||
03社区护理 | |||||
04临床护理 | |||||
专业学位: | |||||
专业 | 研究方向 | 学习方式 | 拟招生人数 | 考试科目 | 招生范围 |
105101内科学 | 01呼吸系病临床技能训练与研究 | 全日制 | 158 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
02消化系病临床技能训练与研究 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |||
03心血管病临床技能训练与研究 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |||
04血液病临床技能训练与研究 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |||
05内分泌与代谢病临床技能训练与研究 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |||
06传染病临床技能训练与研究 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |||
07肾病临床技能训练与研究 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |||
08风湿病临床技能训练与研究 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |||
105102儿科学 | 01儿科学临床技能训练与研究 | 全日制 | 14 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105104神经病学 | 01神经病学临床技能训练与研究 | 全日制 | 27 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105105精神病与精神卫生学 | 01精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学或精神医学专业本科毕业生 |
105106皮肤病与性病学 | 01皮肤病与性病学临床技能训练与研究 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105107急诊医学 | 01急诊医学临床技能训练与研究 | 全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105108重症医学 | 01重症医学临床技能训练与研究 | 全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105109全科医学 | 01全科医学临床技能训练与研究 | 全日制 | 13(含退役士兵计划1名) | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105110康复医学与理疗学 | 01康复医学与理疗学临床技能训练与研究 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105111外科学 | 01普外临床技能训练与研究 | 全日制 | 130 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
02泌尿外临床技能训练与研究 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | ||||
03胸心外临床技能训练与研究 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | ||||
04整形临床技能训练与研究 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | ||||
05神外临床技能训练与研究 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | ||||
105112儿外科学 | 01儿外临床技能训练与研究 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105113骨科学 | 01骨外临床技能训练与研究 | 全日制 | 36 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105115妇产科学 | 01妇产科学临床技能训练与研究 | 全日制 | 22 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105116眼科学 | 01眼科学临床技能训练与研究 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105117耳鼻咽喉科学 | 01耳鼻咽喉科学临床技能训练与研究 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105118麻醉学 | 01麻醉学临床技能训练与研究 | 全日制 | 25 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学或麻醉学专业本科毕业生 |
105119临床病理 | 01临床病理临床技能训练与研究 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105120临床检验诊断学 | 01临床检验诊断学临床技能训练与研究 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制医学检验专业(医学学位)、临床医学、精神医学、口腔医学、医学影像学、麻醉学本科毕业生 |
105122放射肿瘤学 | 01放射肿瘤学临床技能训练与研究 | 全日制 | 16 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105123放射影像学 | 01放射影像学临床技能训练与研究 | 全日制 | 22 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学、医学影像学(医学学位)专业本科毕业生 |
105124超声医学 | 01超声医学临床技能训练与研究 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |
105125核医学 | 01核医学临床技能训练与研究 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |
105200口腔医学 | 01口腔内科学 | 全日制 | 36(含退役士兵计划1名) | ①101思想政治理论②201英语一③352口腔综合④--无 | 五年制口腔医学本科专业(全日制) |
02口腔颌面外科学 | ①101思想政治理论②201英语一③352口腔综合④--无 | ||||
03口腔修复学 | ①101思想政治理论②201英语一③352口腔综合④--无 | ||||
04口腔正畸学 | ①101思想政治理论②201英语一③352口腔综合④--无 | ||||
105300公共卫生 | 01疾病预防与控制 | 全日制 | 41(含退役士兵计划1名) | ①101思想政治理论②201英语一③353卫生综合④--无 | 公共卫生与预防医学全日制本科毕业生 |
02妇儿保健与人口健康 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③353卫生综合④--无 | 全日制本科毕业生 | ||
03社区卫生与健康促进 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③353卫生综合④--无 | 全日制本科毕业生 | ||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③353卫生综合④--无 | ① 国家承认学历的本科毕业生(应届生,录取当年9月1日前须取得毕业证书);②已获得博士、硕士学位人员。 | |
105400护理 | 01社区护理 | 全日制 | 24(含退役士兵计划1名) | ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合④--无 | 国家承认学历的本科毕业生。招生条件详见备注。 |
02临床护理 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合④--无 | |||
01社区护理 | 非全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合④--无 | ||
02临床护理 | 非全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合④--无 | |||
105500药学 | 01临床药学 | 全日制 | 17 | ①101思想政治理论②201英语一③349药学综合④--无 | 本科生或同等学力考生;同等学力招生条件详见备注。 |
02药物分析 | |||||
03新药开发 | |||||
086000生物与医药 | 01制药工程 | 全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④803有机化学 | 限医学、药学、生物学、化学、化工与制药类、食品科学类等相关专业全日制本科毕业生 |
02生物技术与工程 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③338生物化学④802细胞生物学 | ||
03生物医学技术 | 全日制 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③338生物化学④802细胞生物学 | ||
备注: | |||||
1、护理专硕(全日制和非全日制)的报考条件:①国家承认学历的应届本科毕业生(录取当年9月1日前须取得国家承认的本科毕业证书。含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育应届本科毕业生,及自学考试和网络教育届时可毕业本科生),护士资格考试成绩合格。②具有国家承认的大学本科学历且获得大学本科毕业证书的非应届人员,已获得《护士资格证书》和《执业护士证书》。 | |||||
2、药学专硕同等学力考生学历必须符合下列条件之一: 1)获得国家承认的高职高专毕业学历后满 2 年(从毕业后到录取当年 9 月 1 日,下同)或 2 年以上,且英语通过国家四级(英语四级数≥426 分),达到与大学本科毕业生同等学力;2)国家承认学历的本科结业生,且英语通过国家四级(英语四级分数≥426 分)按本科毕业生同等学力身份报考。同等学力考生除参加统一规定的本学科考试外,在复试中还需加试药理学、生物化学课程。 | |||||
3、公共卫生非全日制专硕的报考条件需符合下列条件之一:① 国家承认学历的本科毕业生(应届生,录取当年9月1日前须取得毕业证书);②已获得博士、硕士学位人员。 |
海文考研为您精选以下关于“2022年蚌埠医学院硕士研究生招生专业目录”内容,供您参考!
法学在职研究生报考条件 2024-06-26
在职研究生和全日制研究生的区别 2024-06-25
在职研究生的机构 2024-06-24
西南财大在职研究生好考吗 2024-06-24
2024-招面试在职研究生吗 2024-06-23
2024年重庆大学在职研究生 2024-06-23
湖南在职研究生哪家最好考 2024-06-22
湖南大学在职研究生有哪些专业 2024-06-22
北京师范大学在职研究生 2024-06-22
重庆在职研究生单证 2024-06-20
成都中医药在职研究生 2024-06-12
如何寻找目标院校研究生学姐的有效策略 2024-04-25
专硕和学硕的区别:研究生教育的两大路径 2024-04-25
升研究生需要考什么? 2024-01-27
没有学士学位可以考研究生吗? 2024-01-27
以上就是海文考研网为您带来的“2022年蚌埠医学院硕士研究生招生专业目录”的全部内容,了解更多考研信息,欢迎继续关注海文考研网~!