中国矿业大学2022年化工学院考研调剂考生复试名单公示
2022-04-10 19:15:00
考生编号 | 考生姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂研究方向名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
10056******2511 | 毛云飞 | 0817J3 | 储能科学与工程 | 储能科学与工程(化学工程与技术) | 59 | 73 | 109 | 129 | 370 |
10335******5068 | 张传正 | 0817J3 | 储能科学与工程 | 储能科学与工程(化学工程与技术) | 59 | 67 | 127 | 114 | 367 |
10487******1678 | 张旗 | 0817J3 | 储能科学与工程 | 储能科学与工程(化学工程与技术) | 66 | 75 | 84 | 128 | 353 |
10561******6674 | 李雄辉 | 0817J3 | 储能科学与工程 | 储能科学与工程(化学工程与技术) | 71 | 79 | 91 | 108 | 349 |
10288******1598 | 许李军 | 0817J3 | 储能科学与工程 | 储能科学与工程(化学工程与技术) | 58 | 65 | 96 | 120 | 339 |
10251******5910 | 汪倩 | 0817J3 | 储能科学与工程 | 储能科学与工程(化学工程与技术) | 61 | 66 | 92 | 114 | 333 |
10251******8338 | 刘欣 | 0817J3 | 储能科学与工程 | 储能科学与工程(化学工程与技术) | 48 | 71 | 109 | 98 | 326 |
10141******6209 | 冯书晓 | 0817J3 | 储能科学与工程 | 储能科学与工程(化学工程与技术) | 64 | 71 | 76 | 113 | 324 |
10251******8348 | 李毓涵 | 0817J3 | 储能科学与工程 | 储能科学与工程(化学工程与技术) | 72 | 66 | 57 | 115 | 310 |
10699******7964 | 高宇洋 | 080706 | 化工过程机械 | 不区分研究方向 | 80 | 81 | 87 | 138 | 386 |
10251******5401 | 马艳龙 | 080706 | 化工过程机械 | 不区分研究方向 | 59 | 70 | 73 | 139 | 341 |
10699******8017 | 蒋海燕 | 080706 | 化工过程机械 | 不区分研究方向 | 58 | 74 | 63 | 132 | 327 |
10614******3024 | 莫江涛 | 080706 | 化工过程机械 | 不区分研究方向 | 61 | 63 | 77 | 125 | 326 |
10698******4324 | 褚宏枫 | 080706 | 化工过程机械 | 不区分研究方向 | 55 | 73 | 100 | 96 | 324 |
10459******0098 | 罗展 | 080706 | 化工过程机械 | 不区分研究方向 | 51 | 67 | 94 | 104 | 316 |
10533******5087 | 黄子漩 | 080706 | 化工过程机械 | 不区分研究方向 | 58 | 60 | 75 | 122 | 315 |
10422******6937 | 赵贞旭 | 080706 | 化工过程机械 | 不区分研究方向 | 49 | 55 | 86 | 125 | 315 |
10286******1765 | 邵岩 | 080706 | 化工过程机械 | 不区分研究方向 | 72 | 59 | 93 | 89 | 313 |
10290******0660 | 董振华 | 080706 | 化工过程机械 | 不区分研究方向 | 63 | 68 | 70 | 110 | 311 |
10730******3776 | 蔺天丞 | 080706 | 化工过程机械 | 不区分研究方向 | 48 | 71 | 79 | 74 | 272 |
10251******6848 | 王瑶 | 0819Z2 | 洁净能源工程 | 不区分研究方向 | 49 | 68 | 114 | 100 | 331 |
10533******6112 | 孙逢帅 | 0819Z2 | 洁净能源工程 | 不区分研究方向 | 64 | 71 | 69 | 107 | 311 |
10145******5546 | 严居健 | 0819Z2 | 洁净能源工程 | 不区分研究方向 | 37 | 64 | 87 | 120 | 308 |
10290******3611 | 孙伟 | 0819Z2 | 洁净能源工程 | 不区分研究方向 | 40 | 60 | 68 | 139 | 307 |
10533******6174 | 马玉洁 | 0819Z2 | 洁净能源工程 | 不区分研究方向 | 35 | 64 | 73 | 118 | 290 |
10290******3496 | 闫紫曈 | 0819Z2 | 洁净能源工程 | 不区分研究方向 | 63 | 65 | 75 | 82 | 285 |
10558******1160 | 张涛 | 0819Z3 | 矿物材料工程 | 不区分研究方向 | 47 | 74 | 78 | 91 | 290 |
10290******3610 | 魏鹏翔 | 0819Z3 | 矿物材料工程 | 不区分研究方向 | 41 | 60 | 72 | 115 | 288 |
10290******1185 | 赵效辉 | 0819Z3 | 矿物材料工程 | 不区分研究方向 | 35 | 63 | 85 | 121 | 304 |
10284******4523 | 叶禹龙 | 0819J1 | 人工智能(矿业工程) | 77 | 71 | 119 | 101 | 368 | |
10141******0488 | 单宏博 | 0819J1 | 人工智能 | 人工智能(矿业工程) | 63 | 77 | 98 | 129 | 367 |
10532******1730 | 王蔚 | 0819J1 | 人工智能 | 人工智能(矿业工程) | 65 | 69 | 99 | 124 | 357 |
10335******5946 | 李文豪 | 0819J1 | 人工智能 | 人工智能(矿业工程) | 74 | 66 | 89 | 116 | 345 |
10006******6854 | 徐桐 | 0819J1 | 人工智能 | 人工智能(矿业工程) | 70 | 66 | 89 | 77 | 302 |
10611******0786 | 樊俊迪 | 085700 | 79 | 74 | 102 | 137 | 392 | ||
10403******0005 | 耿志松 | 085700 | 资源与环境 | 环境工程 | 79 | 75 | 98 | 134 | 386 |
10056******5205 | 马小雪 | 085700 | 资源与环境 | 环境工程 | 68 | 72 | 110 | 133 | 383 |
10486******8944 | 王金鸽 | 085700 | 资源与环境 | 环境工程 | 73 | 67 | 110 | 127 | 377 |
10422******9070 | 闫帅 | 085700 | 资源与环境 | 环境工程 | 79 | 60 | 111 | 114 | 364 |
10533******5159 | 余佳慧 | 085700 | 资源与环境 | 环境工程 | 75 | 66 | 93 | 129 | 363 |
10286******1971 | 鲁星雨 | 085700 | 资源与环境 | 环境工程 | 59 | 67 | 117 | 117 | 360 |
10559******2403 | 占耀杰 | 085700 | 资源与环境 | 环境工程 | 83 | 77 | 88 | 112 | 360 |
10561******2636 | 李海燕 | 085700 | 资源与环境 | 环境工程 | 76 | 76 | 85 | 105 | 342 |
10698******6559 | 段顺霞 | 085700 | 资源与环境 | 环境工程 | 63 | 71 | 104 | 103 | 341 |
10284******8337 | 刘伟 | 085700 | 资源与环境 | 环境工程 | 77 | 71 | 98 | 95 | 341 |
10294******6158 | 乔文聪 | 085700 | 资源与环境 | 环境工程 | 65 | 78 | 78 | 119 | 340 |
10246******6895 | 刘彦卿 | 085700 | 资源与环境 | 环境工程 | 63 | 63 | 98 | 112 | 336 |
10561******6826 | 赵新迪 | 085700 | 资源与环境 | 环境工程 | 66 | 68 | 113 | 88 | 335 |
10698******6141 | 王辰涛 | 085700 | 资源与环境 | 环境工程 | 75 | 70 | 86 | 102 | 333 |
10284******9508 | 姚莉 | 085700 | 资源与环境 | 环境工程 | 71 | 68 | 104 | 87 | 330 |
10284******0261 | 王佳炜 | 085700 | 资源与环境 | 环境工程 | 73 | 65 | 104 | 86 | 328 |
10284******6505 | 薛辰宇 | 085700 | 资源与环境 | 环境工程 | 78 | 71 | 94 | 83 | 326 |
10284******6523 | 周雨欣 | 085700 | 资源与环境 | 环境工程 | 82 | 67 | 87 | 84 | 320 |
10284******3333 | 王中一 | 085700 | 资源与环境 | 环境工程 | 70 | 65 | 100 | 83 | 318 |
10145******6470 | 邱忠川 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 69 | 72 | 109 | 124 | 374 |
14430******0031 | 王智玉 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 70 | 74 | 109 | 120 | 373 |
10626******0199 | 苏鹏鑫 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 78 | 68 | 85 | 131 | 362 |
10533******6115 | 唐祝国 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 54 | 75 | 109 | 123 | 361 |
10611******0716 | 雷登科 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 65 | 78 | 98 | 119 | 360 |
10533******3289 | 柳梦婷 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 85 | 67 | 102 | 101 | 355 |
10611******0415 | 赵彧芊 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 77 | 75 | 83 | 119 | 354 |
10533******6177 | 寇宗洋 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 57 | 76 | 111 | 107 | 351 |
10533******6108 | 杨剑峰 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 62 | 76 | 86 | 125 | 349 |
10561******2994 | 贠柏合 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 70 | 72 | 100 | 105 | 347 |
10533******1568 | 卢劲璇 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 68 | 67 | 103 | 107 | 345 |
10561******2741 | 王润泽 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 68 | 71 | 100 | 105 | 344 |
10532******2180 | 邓雨萌 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 71 | 71 | 95 | 107 | 344 |
10611******0273 | 刘威进 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 80 | 69 | 88 | 107 | 344 |
10284******6510 | 姚管伟 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 73 | 73 | 105 | 92 | 343 |
10533******1559 | 刘硕 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 72 | 65 | 87 | 117 | 341 |
10533******1581 | 童正 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 77 | 68 | 72 | 124 | 341 |
10141******4145 | 王安宇 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 65 | 66 | 111 | 96 | 338 |
10533******1557 | 崔振坤 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 75 | 62 | 90 | 111 | 338 |
10533******6128 | 方龙 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 73 | 77 | 91 | 95 | 336 |
10533******1572 | 时向前 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 75 | 74 | 92 | 94 | 335 |
10290******3711 | 石宇含 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 65 | 68 | 100 | 102 | 335 |
10533******6120 | 李世君 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 52 | 70 | 106 | 105 | 333 |
10293******0896 | 刘瑞 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 72 | 64 | 83 | 112 | 331 |
10533******6125 | 潘文峰 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 62 | 66 | 90 | 106 | 324 |
10290******1385 | 王光明 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 40 | 63 | 90 | 131 | 324 |
10286******4861 | 王学洋 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 47 | 71 | 87 | 119 | 324 |
10284******2044 | 叶丹婷 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 70 | 71 | 93 | 89 | 323 |
10533******6122 | 蒋林亮 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 57 | 65 | 80 | 119 | 321 |
10533******1570 | 杨婷 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 71 | 69 | 87 | 94 | 321 |
10533******6150 | 隆玉峰 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 53 | 77 | 75 | 115 | 320 |
10533******6132 | 张利业 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 63 | 73 | 74 | 108 | 318 |
10533******6110 | 李超群 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 58 | 71 | 69 | 116 | 314 |
10284******6450 | 韩笑铮 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 72 | 75 | 101 | 81 | 329 |
10284******1585 | 郭子一 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 78 | 66 | 89 | 95 | 328 |
10294******7185 | 倪宽 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 49 | 65 | 97 | 107 | 318 |
10290******3619 | 韩易 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 46 | 66 | 80 | 115 | 307 |
10290******3117 | 姬朋飞 | 085700 | 资源与环境 | 矿业工程 | 47 | 63 | 88 | 109 | 307 |
10056******5055 | 孔祥凯 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 65 | 67 | 93 | 117 | 342 |
10487******1679 | 梅凯伦 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 66 | 69 | 107 | 138 | 380 |
10698******7092 | 贵雨 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 79 | 76 | 102 | 122 | 379 |
10610******0209 | 卢琳 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 76 | 69 | 109 | 125 | 379 |
10699******9090 | 魏嵩 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 71 | 72 | 107 | 121 | 371 |
10698******4379 | 王静莹 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 74 | 78 | 94 | 124 | 370 |
10698******5182 | 汤国伟 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 62 | 78 | 116 | 114 | 370 |
10248******8309 | 王永生 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 57 | 55 | 124 | 129 | 365 |
10699******2472 | 汤文亮 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 75 | 77 | 117 | 95 | 364 |
10699******5318 | 王晶 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 73 | 75 | 99 | 115 | 362 |
10699******5720 | 杨舒薇 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 82 | 76 | 94 | 110 | 362 |
10610******0124 | 宋雨倩 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 83 | 60 | 103 | 115 | 361 |
10056******0627 | 彭雪宁 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 86 | 71 | 73 | 130 | 360 |
10699******6527 | 闫煌彪 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 71 | 68 | 90 | 130 | 359 |
10487******1287 | 赵宇航 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 63 | 69 | 96 | 130 | 358 |
10610******0229 | 童建良 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 67 | 62 | 101 | 126 | 356 |
10699******4550 | 陈思危 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 64 | 68 | 113 | 110 | 355 |
10358******1944 | 许彬 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 83 | 73 | 106 | 93 | 355 |
10699******5721 | 白雪宜 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 65 | 65 | 115 | 109 | 354 |
10611******0213 | 胡月 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 78 | 70 | 94 | 108 | 350 |
10248******0449 | 易宇飞 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 74 | 68 | 74 | 130 | 346 |
10295******8088 | 周世民 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 60 | 60 | 124 | 100 | 344 |
10056******3413 | 刘奇 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 58 | 73 | 98 | 115 | 344 |
10614******7912 | 祝龙飞 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 63 | 53 | 91 | 135 | 342 |
10290******2744 | 常新禹 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 61 | 63 | 124 | 94 | 342 |
10248******4845 | 覃睿 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 63 | 74 | 77 | 124 | 338 |
10611******1538 | 陈春玉 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 71 | 79 | 67 | 120 | 337 |
10248******6693 | 李子阳 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 69 | 66 | 83 | 114 | 332 |
10610******0045 | 冯锐 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 68 | 61 | 100 | 103 | 332 |
10290******4794 | 董省身 | 085800 | 能源动力 | 动力工程 | 72 | 69 | 73 | 112 | 326 |
10635******0333 | 刘海峰 | 086000 | 生物与医药 | 59 | 78 | 119 | 120 | 376 | |
10422******9076 | 曹铭君 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 85 | 64 | 91 | 129 | 369 |
10657******4474 | 龚雪 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 73 | 61 | 108 | 126 | 368 |
14430******0116 | 牛雨辰 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 83 | 65 | 97 | 115 | 360 |
10613******0190 | 黄成智 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 64 | 64 | 133 | 89 | 350 |
10486******4572 | 杨海旖 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 82 | 70 | 138 | 60 | 350 |
10247******2326 | 李蒙萌 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 64 | 77 | 101 | 105 | 347 |
10247******8032 | 卞素芬 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 71 | 71 | 96 | 108 | 346 |
10613******0009 | 李晋慧 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 72 | 57 | 138 | 73 | 340 |
10422******0360 | 李文前 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 63 | 50 | 106 | 117 | 336 |
10286******2395 | 薛铭 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 58 | 71 | 88 | 117 | 334 |
10486******8941 | 霍世杰 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 71 | 66 | 96 | 99 | 332 |
10422******9638 | 张国营 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 69 | 62 | 98 | 103 | 332 |
10183******1528 | 王思阳 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 76 | 73 | 80 | 103 | 332 |
10422******0200 | 李北霖 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 68 | 58 | 107 | 97 | 330 |
10055******5378 | 董向楠 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 79 | 73 | 95 | 83 | 330 |
10010******2553 | 张玉洁 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 65 | 58 | 107 | 100 | 330 |
10613******0143 | 徐雪欣 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 73 | 59 | 121 | 73 | 326 |
10247******8432 | 焦梦莹 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 57 | 70 | 88 | 108 | 323 |
10358******5729 | 沈冰燕 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 60 | 66 | 108 | 88 | 322 |
10319******7771 | 邢佳雯 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 72 | 59 | 93 | 98 | 322 |
10183******5514 | 付郁 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 70 | 70 | 95 | 78 | 313 |
10613******0003 | 陈亚娟 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 70 | 64 | 119 | 58 | 311 |
10284******8076 | 吴挺龙 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 66 | 70 | 68 | 104 | 308 |
10251******1041 | 杨云蛟 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 55 | 58 | 104 | 91 | 308 |
10019******5684 | 高世醒 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 57 | 72 | 65 | 108 | 302 |
10055******1625 | 吴灵煜 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 84 | 72 | 70 | 76 | 302 |
10007******3256 | 徐雪婷 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 62 | 60 | 112 | 68 | 302 |
10307******1277 | 郑甜甜 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 66 | 70 | 79 | 86 | 301 |
10284******6782 | 王玥懿 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 75 | 61 | 71 | 94 | 301 |
10284******4426 | 郑可枫 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 80 | 62 | 74 | 85 | 301 |
10699******1946 | 杨帅 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 50 | 65 | 81 | 104 | 300 |
10269******4272 | 巴雯雯 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 68 | 61 | 93 | 78 | 300 |
10251******7074 | 薛伟杰 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 70 | 66 | 68 | 94 | 298 |
10613******0207 | 冯印 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 41 | 58 | 127 | 70 | 296 |
10055******1287 | 白瑞萌 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 73 | 71 | 81 | 71 | 296 |
10019******3504 | 王冠 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 74 | 58 | 78 | 85 | 295 |
10561******3309 | 雷超 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 44 | 68 | 65 | 116 | 293 |
14430******0113 | 周敬倬 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 68 | 64 | 82 | 78 | 292 |
10358******6080 | 赵慧雪 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 79 | 69 | 80 | 64 | 292 |
10613******0047 | 刘兆毅 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 76 | 64 | 85 | 60 | 285 |
10055******6929 | 赵相涵 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 66 | 69 | 61 | 86 | 282 |
10055******6599 | 王文瑞 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 62 | 61 | 77 | 79 | 279 |
10055******2992 | 孙名扬 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 69 | 60 | 86 | 63 | 278 |
10019******9496 | 张蓓 | 086000 | 生物与医药 | 生物工程 | 72 | 63 | 59 | 82 | 276 |
备注:
考生复试内容和录取办法详见《中国矿业大学2022年硕士研究生复试录取工作办法》和《化工学院2022年硕士研究生复试录取工作实施细则》文件
化工学院
2022年4月6日
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!