中国矿业大学(北京)2022年能源与矿业学院硕士研究生调剂拟录取名单
2022-05-01 09:45:00
资源开发规划与设计专业拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩(百分制) | 总成绩(百分制) | 学习形式 | 备注 |
1 | 106102081210006 | 邓*仁 | 资源开发规划与设计 | 332.00 | 90.67 | 76.11 | 全日制 | |
2 | 114132116300138 | 李*欣 | 资源开发规划与设计 | 296.00 | 92.00 | 72.32 | 全日制 |
矿业工程专业拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩(百分制) | 总成绩(百分制) | 学习形式 | 备注 |
1 | 105322370210946 | 龚*杰 | 矿业工程 | 377 | 89.00 | 80.84 | 全日制 | |
2 | 105332370206368 | 王*旭 | 矿业工程 | 343 | 96.00 | 79.56 | 全日制 | |
3 | 105592210007097 | 易* | 矿业工程 | 350 | 91.50 | 78.60 | 全日制 | |
4 | 114132413206467 | 黄* | 矿业工程 | 352 | 90.00 | 78.24 | 全日制 | |
5 | 114132116300511 | 宋*桐 | 矿业工程 | 333 | 95.00 | 77.96 | 全日制 | |
6 | 100562049231023 | 张*文 | 矿业工程 | 346 | 91.00 | 77.92 | 全日制 | |
7 | 105332430406335 | 唐*韬 | 矿业工程 | 324 | 94.83 | 76.81 | 全日制 | |
8 | 106112520080373 | 海*云 | 矿业工程 | 321 | 95.17 | 76.59 | 全日制 | |
9 | 105332360711970 | 陶*义 | 矿业工程 | 334 | 90.00 | 76.08 | 全日制 | |
10 | 106112020080080 | 李*聪 | 矿业工程 | 324 | 90.83 | 75.21 | 全日制 | |
11 | 114132133703038 | 李* | 矿业工程 | 313 | 92.50 | 74.56 | 全日制 | |
12 | 114132370205338 | 程* | 矿业工程 | 310 | 93.00 | 74.40 | 全日制 | |
13 | 106112516080388 | 张* | 矿业工程 | 325 | 87.33 | 73.93 | 全日制 | |
14 | 100072000000595 | 张*善 | 矿业工程 | 313 | 90.58 | 73.79 | 全日制 | |
15 | 105332430411947 | 杨*鑫 | 矿业工程 | 301 | 94.00 | 73.72 | 全日制 | |
16 | 105332370206370 | 张*源 | 矿业工程 | 331 | 84.23 | 73.41 | 全日制 | |
17 | 106112020080021 | 贾*建 | 矿业工程 | 317 | 88.33 | 73.37 | 全日制 | |
18 | 114132131002545 | 陈*霞 | 矿业工程 | 304 | 92.00 | 73.28 | 全日制 | |
19 | 114132116300546 | 尹*雅 | 矿业工程 | 331 | 83.83 | 73.25 | 全日制 | |
20 | 114132116300525 | 胡*松 | 矿业工程 | 319 | 85.83 | 72.61 | 全日制 | |
21 | 100082210003730 | 吝*鑫 | 矿业工程 | 329 | 82.25 | 72.38 | 全日制 | |
22 | 114132415406733 | 刘*屹 | 矿业工程 | 336 | 80.00 | 72.32 | 全日制 | |
23 | 104592410920469 | 张*江 | 矿业工程 | 320 | 84.43 | 72.17 | 全日制 | |
24 | 114132413206582 | 张*伟 | 矿业工程 | 301 | 90.00 | 72.12 | 全日制 | |
25 | 100562009818648 | 张*钰 | 矿业工程 | 311 | 86.83 | 72.05 | 全日制 | |
26 | 106112520080369 | 陆* | 矿业工程 | 314 | 85.80 | 72.00 | 全日制 | |
27 | 114132431006940 | 杨*邦 | 矿业工程 | 303 | 89.00 | 71.96 | 全日制 | |
28 | 106112520080224 | 李*健 | 矿业工程 | 304 | 88.40 | 71.84 | 全日制 | |
29 | 114132116300359 | 刘*琳 | 矿业工程 | 286 | 93.00 | 71.52 | 全日制 | |
30 | 100072000001923 | 潘* | 矿业工程 | 314 | 84.23 | 71.37 | 全日制 | |
31 | 114132116300356 | 王*清 | 矿业工程 | 305 | 86.83 | 71.33 | 全日制 | |
32 | 114132116300694 | 张*莹 | 矿业工程 | 301 | 87.20 | 71.00 | 全日制 | |
33 | 105332430406341 | 徐*强 | 矿业工程 | 320 | 80.80 | 70.72 | 全日制 | |
34 | 114132503007292 | 胡*尹 | 矿业工程 | 319 | 80.00 | 70.28 | 全日制 | |
35 | 102472116309351 | 董*纬 | 矿业工程 | 316 | 80.00 | 69.92 | 全日制 | |
36 | 106112520080229 | 施* | 矿业工程 | 292 | 86.60 | 69.68 | 全日制 | |
37 | 106112020080050 | 贺*宇 | 矿业工程 | 302 | 83.00 | 69.44 | 全日制 | |
38 | 114132501407269 | 崔*玉 | 矿业工程 | 304 | 81.80 | 69.20 | 全日制 | |
39 | 114132410106001 | 胡*杰 | 矿业工程 | 283 | 88.00 | 69.16 | 全日制 | |
40 | 114132140503174 | 李*飞 | 矿业工程 | 299 | 83.00 | 69.08 | 全日制 | |
41 | 114132116300646 | 阚* | 矿业工程 | 290 | 85.50 | 69.00 | 全日制 | |
42 | 105332210911967 | 马*欣 | 矿业工程 | 299 | 82.43 | 68.85 | 全日制 | |
43 | 114132131002608 | 于*瑶 | 矿业工程 | 321 | 75.80 | 68.84 | 全日制 | |
44 | 114132370105281 | 王*灏 | 矿业工程 | 280 | 88.00 | 68.80 | 全日制 | |
45 | 102902210200993 | 吴*琪 | 矿业工程 | 296 | 83.00 | 68.72 | 全日制 | |
46 | 106112020080076 | 王* | 矿业工程 | 327 | 72.50 | 68.24 | 全日制 | |
47 | 104252540002366 | 张*淇 | 矿业工程 | 308 | 77.80 | 68.08 | 全日制 | |
48 | 114152370103977 | 张*龙 | 矿业工程 | 317 | 75.00 | 68.04 | 全日制 | |
49 | 114132415406755 | 张* | 矿业工程 | 295 | 81.33 | 67.93 | 全日制 | |
50 | 114132413206543 | 贾*博 | 矿业工程 | 298 | 80.00 | 67.76 | 全日制 | |
51 | 100062210100058 | 刘*熙 | 矿业工程 | 304 | 78.00 | 67.68 | 全日制 | |
52 | 102882500012420 | 刘*华 | 矿业工程 | 312 | 75.00 | 67.44 | 全日制 | |
53 | 114132116300351 | 代*兰 | 矿业工程 | 274 | 86.00 | 67.28 | 全日制 | |
54 | 114132116300651 | 周*洪 | 矿业工程 | 290 | 80.27 | 66.91 | 全日制 | |
55 | 114132520207398 | 邹*雲 | 矿业工程 | 293 | 79.20 | 66.84 | 全日制 | |
56 | 114132131002648 | 王*博 | 矿业工程 | 304 | 75.00 | 66.48 | 全日制 | |
57 | 101452000015534 | 李*俊 | 矿业工程 | 282 | 79.50 | 65.64 | 全日制 | |
58 | 114132370705624 | 王*瑞 | 矿业工程 | 279 | 80.00 | 65.48 | 全日制 | |
59 | 114132116300675 | 王*耕 | 矿业工程 | 274 | 81.27 | 65.39 | 全日制 | |
60 | 102902210211362 | 孟*政 | 矿业工程 | 299 | 73.40 | 65.24 | 全日制 | |
61 | 114132142503601 | 王* | 矿业工程 | 281 | 77.00 | 64.52 | 全日制 |
以上为能源与矿业学院2022年硕士研究生调剂拟录取名单,公示时间为10个工作日,录取名单如有变动,将对变动部分作出说明,并对变动内容另行公示。
联系人:姜老师
联系电话:010-62339053
能源与矿业学院
2022年4月11日
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!