中国民航大学2022年航空交通运输考研第一批调剂拟录取名单
2022-04-14 09:45:00
中国民航大学2022年航空交通运输考研*一批调剂拟录取名单 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟调剂专业名称及代码 | 考试科目名称和成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | ||||
政治 理论 | 英语 | 业务一 | 业务二 | 初试 总分 | |||||||
1 | 102872210706319 | 韦子欣 | 航空交通运输(086104) | 71 | 75 英语(一) | 106 数学(二) | 122 | 374 | 96 | 85 | 拟录取 |
2 | 102872210705015 | 线媛媛 | 航空交通运输(086104) | 73 | 63 英语(一) | 110 数学(二) | 122 | 368 | 95 | 85 | 拟录取 |
3 | 102872210704960 | 张亚博 | 航空交通运输(086104) | 64 | 49 英语(一) | 108 数学(二) | 142 | 363 | 88 | 80 | 拟录取 |
4 | 100082210005762 | 余洋 | 航空交通运输(086104) | 65 | 65 英语(二) | 98 数学(二) | 113 | 341 | 91 | 80 | 拟录取 |
5 | 102872210706093 | 安芷萱 | 航空交通运输(086104) | 78 | 59 英语(一) | 80 数学(二) | 128 | 345 | 90 | 80 | 拟录取 |
6 | 106112520080268 | 梁馨月 | 航空交通运输(086104) | 81 | 74 英语(二) | 89 数学(二) | 95 | 339 | 90 | 79 | 拟录取 |
7 | 102882500012275 | 胡佳宁 | 航空交通运输(086104) | 66 | 70 英语(二) | 102 数学(二) | 115 | 353 | 87 | 79 | 拟录取 |
8 | 100082210007572 | 侯勇康 | 航空交通运输(086104) | 61 | 62 英语(二) | 94 数学(二) | 120 | 337 | 87 | 77 | 拟录取 |
9 | 114132124702002 | 杜邵文 | 航空交通运输(086104) | 59 | 72 英语(二) | 89 数学(二) | 79 | 299 | 94 | 77 | 拟录取 |
10 | 107102321109456 | 张子昂 | 航空交通运输(086104) | 73 | 63 英语(二) | 99 数学(二) | 106 | 341 | 85 | 77 | 拟录取 |
11 | 100082210003207 | 史飞宇 | 航空交通运输(086104) | 58 | 79 英语(二) | 75 数学(二) | 125 | 337 | 85 | 76 | 拟录取 |
12 | 102872210706098 | 贾燕 | 航空交通运输(086104) | 63 | 53 英语(一) | 73 数学(二) | 119 | 308 | 90 | 76 | 拟录取 |
13 | 107102500314532 | 潘益莹 | 航空交通运输(086104) | 74 | 62 英语(二) | 100 数学(二) | 103 | 339 | 84 | 76 | 拟录取 |
14 | 114132116300701 | 赵丁仪 | 航空交通运输(086104) | 63 | 74 英语(二) | 69 数学(二) | 82 | 288 | 94 | 76 | 拟录取 |
15 | 100082210002452 | 刘文昊 | 航空交通运输(086104) | 56 | 73 英语(二) | 96 数学(二) | 88 | 313 | 88 | 75 | 拟录取 |
16 | 102872210705784 | 周融泽 | 航空交通运输(086104) | 72 | 42 英语(一) | 86 数学(二) | 112 | 312 | 88 | 75 | 拟录取 |
17 | 114152214003287 | 杨迪木 | 航空交通运输(086104) | 66 | 65 英语(二) | 65 数学(二) | 99 | 295 | 91 | 75 | 拟录取 |
18 | 102872210704932 | 任诗瑶 | 航空交通运输(086104) | 62 | 64 英语(一) | 61 数学(二) | 114 | 301 | 89 | 75 | 拟录取 |
19 | 100592001202194 | 周秋阳 | 航空交通运输(086104) | 71 | 67 英语(二) | 87 数学(二) | 84 | 309 | 87 | 74 | 拟录取 |
20 | 100592001302161 | 徐一鸣 | 航空交通运输(086104) | 66 | 62 英语(二) | 90 数学(二) | 71 | 289 | 91 | 74 | 拟录取 |
21 | 102872210708200 | 杨阳 | 航空交通运输(086104) | 62 | 47 英语(一) | 106 数学(二) | 121 | 336 | 82 | 74 | 拟录取 |
22 | 103592210015490 | 郑颖 | 航空交通运输(086104) | 68 | 80 英语(二) | 93 数学(二) | 107 | 348 | 78 | 74 | 拟录取 |
23 | 114132370205414 | 王祥健 | 航空交通运输(086104) | 68 | 41 英语(二) | 98 数学(二) | 96 | 303 | 87 | 74 | 拟录取 |
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!