中国民航大学2022年安全科学与工程考研调剂第一批次拟录取名单
2022-04-14 10:45:00
中国民航大学2022年安全科学与工程考研调剂*一批次拟录取名单
01民航安全与应急管理、02民航热灾害防控与应急技术、03民航安全与人为因素 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟调剂专业名称及代码 | 考试科目名称和成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | ||||
政治 理论 | 英语 | 业务一 | 业务二 | 初试 总分 | |||||||
1 | 100082210004504 | 杨雪 | 安全科学与工程(083700) | 65 | 69 英语(一) | 96 数学(二) | 124 | 354 | 82 | 76 | 拟录取 |
2 | 104972400346361 | 晋珍珍 | 安全科学与工程(083700) | 72 | 61 英语(一) | 92 数学(二) | 118 | 343 | 82 | 75 | 拟录取 |
3 | 100082210005055 | 战致铭 | 安全科学与工程(083700) | 62 | 63 英语(一) | 84 数学(二) | 109 | 318 | 86 | 75 | 拟录取 |
4 | 106992124714937 | 王学科 | 安全科学与工程(083700) | 52 | 68 英语(一) | 70 数学(一) | 121 | 311 | 86 | 74 | 拟录取 |
5 | 102902211203735 | 任家伟 | 安全科学与工程(083700) | 51 | 59 英语(一) | 92 数学(二) | 105 | 307 | 86 | 74 | 拟录取 |
6 | 100042371711097 | 任岩 | 安全科学与工程(083700) | 66 | 68 英语(一) | 114 数学(二) | 97 | 345 | 78 | 74 | 拟录取 |
7 | 111052051050149 | 王晓阳 | 安全科学与工程(083700) | 44 | 60 英语(一) | 102 数学(二) | 129 | 335 | 78 | 73 | 拟录取 |
8 | 106112020080087 | 赵梓池 | 安全科学与工程(083700) | 54 | 69 英语(一) | 70 数学(二) | 109 | 302 | 82 | 71 | 拟录取 |
9 | 111052051020039 | 张鹏 | 安全科学与工程(083700) | 67 | 64 英语(一) | 86 数学(二) | 96 | 313 | 78 | 70 | 拟录取 |
10 | 101752000002928 | 杨旭 | 安全科学与工程(083700) | 51 | 72 英语(一) | 77 数学(二) | 126 | 326 | 72 | 69 | 拟录取 |
11 | 106262082800118 | 胡聪 | 安全科学与工程(083700) | 49 | 61 英语(一) | 84 数学(二) | 121 | 315 | 73 | 68 | 拟录取 |
12 | 101752000002931 | 程致远 | 安全科学与工程(083700) | 46 | 50 英语(一) | 98 数学(二) | 79 | 273 | 76 | 65 | 拟录取 |
13 | 103582210002347 | 刘笑辰 | 安全科学与工程(083700) | 66 | 77 英语(一) | 73 数学(一) | 107 | 323 | 90 | 77 | 拟录取 |
14 | 104972400337879 | 佟佳成 | 安全科学与工程(083700) | 67 | 59 英语(一) | 77 数学(二) | 111 | 314 | 83 | 73 | 拟录取 |
15 | 104972400340149 | 衣文正 | 安全科学与工程(083700) | 64 | 79 英语(一) | 75 数学(一) | 96 | 314 | 78 | 70 | 拟录取 |
16 | 101752000002647 | 乔家伟 | 安全科学与工程(083700) | 72 | 38 英语(一) | 103 数学(二) | 135 | 348 | 62 | 66 | 拟录取 |
17 | 100082210007813 | 王京艳 | 安全科学与工程(083700) | 66 | 59 英语(一) | 69 数学(二) | 126 | 320 | 64 | 64 | 拟录取 |
18 | 100412312132044 | 曹梦轩 | 安全科学与工程(083700) | 69 | 66 英语(一) | 97 数学(二) | 85 | 317 | 83 | 73 | 拟录取 |
19 | 100042121004622 | 李蕊君 | 安全科学与工程(083700) | 65 | 52 英语(一) | 75 数学(一) | 122 | 314 | 87 | 75 | 拟录取 |
20 | 104972400338047 | 李冠锋 | 安全科学与工程(083700) | 75 | 63 英语(一) | 83 数学(二) | 119 | 340 | 82 | 75 | 拟录取 |
04民航网络与信息安全 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟调剂专业名称及代码 | 考试科目名称和成绩 | 复试 成绩 | 总 成绩 | 是否拟录取 | ||||
政治 理论 | 英语 | 业务一 | 业务二 | 初试 总分 | |||||||
1 | 100132030880139 | 文程 | 安全科学与工程(083700) | 68 | 77 (英语一) | 72 (数学一) | 106 | 323 | 92 | 79 | 拟录取 |
2 | 144302186000355 | 徐瀚文 | 安全科学与工程(083700) | 69 | 60 (英语一) | 61 (数学一) | 88 | 278 | 90 | 73 | 拟录取 |
3 | 144302186000441 | 牛山河 | 安全科学与工程(083700) | 58 | 53 (英语一) | 93 (数学一) | 89 | 293 | 84 | 71 | 拟录取 |
4 | 103862101009461 | 赖子涵 | 安全科学与工程(083700) | 62 | 81 (英语一) | 64 (数学一) | 66 | 273 | 86 | 71 | 拟录取 |
5 | 100792000004417 | 李卫云 | 安全科学与工程(083700) | 65 | 63 (英语一) | 69 (数学一) | 89 | 286 | 83 | 70 | 拟录取 |
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!