中华女子学院2022年社会工作考研调剂复试名单公示
2022-04-22 16:45:00
姓名 | 考生编号 | 外语 | 政治 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 专业领域 | 备注 |
吴扬瑞 | 118452013015960 | 64 | 73 | 143 | 117 | 397 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
冯依曼 | 118452013015957 | 65 | 76 | 124 | 130 | 395 | 妇女服务 | |
刘丹妮 | 118452013015949 | 67 | 67 | 133 | 121 | 388 | 妇女服务 | |
于明鑫 | 114182116500096 | 67 | 56 | 125 | 135 | 383 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
秦碧霖 | 110782123418596 | 53 | 69 | 133 | 130 | 385 | 妇女发展 | |
何雪情 | 110782123418327 | 59 | 82 | 114 | 137 | 392 | 妇女服务 | |
魏琨怡 | 110782123417778 | 68 | 68 | 123 | 131 | 390 | 妇女发展 | |
曹露丹 | 110782123417251 | 68 | 60 | 126 | 128 | 382 | 妇女发展 | |
鲍利莹 | 110782123416517 | 60 | 71 | 139 | 113 | 383 | 妇女发展 | |
李俐奇 | 110782123412052 | 78 | 71 | 128 | 117 | 394 | 妇女维权 | |
刘涛 | 110782123412050 | 63 | 73 | 126 | 130 | 392 | 妇女服务 | |
戴慧满 | 110782123407454 | 69 | 71 | 133 | 126 | 399 | 妇女服务 | |
胡雅清 | 110782123401954 | 68 | 60 | 133 | 127 | 388 | 妇女服务 | |
郭琰 | 110782123401934 | 80 | 77 | 126 | 103 | 386 | 妇女维权 | |
柴改艳 | 107302121007649 | 65 | 81 | 118 | 122 | 386 | 妇女维权 | |
杨琴 | 106502160036574 | 65 | 72 | 138 | 113 | 388 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
曾莉 | 106352301000777 | 83 | 64 | 122 | 112 | 381 | 妇女发展 | |
谢心跃 | 106352301000568 | 77 | 84 | 113 | 113 | 387 | 妇女服务 | |
陈路林 | 105582230116471 | 57 | 67 | 133 | 126 | 383 | 妇女服务 | |
李婷 | 105582230116459 | 70 | 75 | 139 | 134 | 418 | 妇女发展 | |
陈燕婷 | 105582230116415 | 65 | 83 | 126 | 115 | 389 | 妇女服务 | |
袁子淇 | 105582230116382 | 79 | 73 | 143 | 112 | 407 | 妇女服务 | |
王雪婷 | 105582230116380 | 62 | 72 | 126 | 119 | 379 | 妇女服务 | |
何友俊 | 105332511215798 | 88 | 74 | 109 | 116 | 387 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
何婉婷 | 105332140115730 | 74 | 77 | 110 | 123 | 384 | 妇女维权 | |
李嫣冉 | 105202666621621 | 65 | 68 | 125 | 129 | 387 | 妇女维权 | |
于沛沛 | 105202666613000 | 64 | 69 | 127 | 119 | 379 | 妇女服务 | |
黄卿怡 | 104882441211315 | 67 | 64 | 127 | 133 | 391 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
王维维 | 104882440410967 | 67 | 61 | 127 | 127 | 382 | 妇女服务 | |
宋旖婷 | 104882431510573 | 52 | 62 | 133 | 133 | 380 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
周玉琴 | 104882424309889 | 56 | 72 | 128 | 127 | 383 | 妇女发展 | |
卢晨星 | 104882422108136 | 62 | 66 | 136 | 115 | 379 | 妇女服务 | |
熊鸣 | 104882421201955 | 52 | 68 | 129 | 135 | 384 | 妇女发展 | |
杨烨馨 | 104882421201915 | 46 | 67 | 132 | 135 | 380 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
周俞良 | 104882421201825 | 60 | 65 | 131 | 126 | 382 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
陈泽阳 | 104882421201787 | 47 | 72 | 135 | 130 | 384 | 妇女维权 | |
冯彦瑜 | 104882370505455 | 73 | 72 | 118 | 129 | 392 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
李一晴 | 104882370105354 | 46 | 70 | 130 | 136 | 382 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
刘少博 | 104882130403604 | 66 | 63 | 121 | 134 | 384 | 妇女服务 | |
和雪玲 | 104842022216056 | 71 | 65 | 139 | 130 | 405 | 妇女维权 | |
王开元 | 104842022216054 | 84 | 74 | 125 | 103 | 386 | 妇女服务 | |
刁言可 | 104842022216037 | 68 | 75 | 130 | 108 | 381 | 妇女服务 | |
陈曦 | 104842022215992 | 62 | 62 | 131 | 125 | 380 | 妇女发展 | |
柴宁 | 104842022215979 | 62 | 80 | 126 | 126 | 394 | 妇女发展 | |
李天琪 | 104842022215965 | 71 | 70 | 127 | 115 | 383 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
李浩 | 104842022215944 | 54 | 66 | 130 | 130 | 380 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
晋稳静 | 104842022215879 | 66 | 74 | 132 | 123 | 395 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
宋梦月 | 104842022215868 | 78 | 65 | 129 | 128 | 400 | 妇女发展 | |
张伟伦 | 104592410520263 | 78 | 71 | 116 | 119 | 384 | 妇女维权 | |
柳昀欣 | 104592410520172 | 74 | 80 | 122 | 121 | 397 | 妇女维权 | |
张潇 | 104592410520148 | 80 | 72 | 120 | 109 | 381 | 妇女发展 | |
毛梦圆 | 104592410520135 | 64 | 74 | 125 | 132 | 395 | 妇女发展 | |
姚成明 | 104592410520057 | 70 | 81 | 115 | 113 | 379 | 妇女服务 | |
贾晓林 | 104592410520003 | 81 | 79 | 121 | 112 | 393 | 妇女发展 | |
郭淑洁 | 104222510910233 | 68 | 71 | 119 | 132 | 390 | 妇女发展 | |
张文瑞 | 104222510910225 | 67 | 60 | 96 | 99 | 322 | 儿童保护与家庭教育服务 | 士兵计划 |
马鑫 | 104222510910166 | 72 | 67 | 120 | 130 | 389 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
郭冉 | 104222510106236 | 54 | 61 | 118 | 107 | 340 | 妇女发展 | 士兵计划 |
姚欣瑜 | 104222510106217 | 74 | 66 | 124 | 122 | 386 | 妇女维权 | |
肖亚平 | 104212110380382 | 78 | 69 | 131 | 109 | 387 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
李雪菲 | 104212110380299 | 64 | 76 | 127 | 117 | 384 | 妇女发展 | |
苏柳 | 104212110380262 | 69 | 67 | 120 | 123 | 379 | 妇女服务 | |
章新斌 | 104212110380122 | 69 | 72 | 124 | 115 | 380 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
经晶 | 104032035200184 | 73 | 74 | 125 | 126 | 398 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
黄冬菁 | 104032035200097 | 77 | 75 | 124 | 110 | 386 | 妇女维权 | |
李纯纯 | 104032035200033 | 78 | 73 | 121 | 118 | 390 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
张文萱 | 103842214105633 | 78 | 80 | 119 | 124 | 401 | 妇女发展 | |
徐梦园 | 103842214105621 | 76 | 76 | 123 | 112 | 387 | 妇女服务 | |
俞智 | 103632011100055 | 55 | 56 | 122 | 115 | 348 | 妇女服务 | 士兵计划 |
张玉清 | 103462210013084 | 68 | 76 | 133 | 123 | 400 | 妇女维权 | |
王丛 | 103462210010542 | 78 | 72 | 109 | 121 | 380 | 妇女发展 | |
戚艺漩 | 103452210001059 | 75 | 70 | 128 | 114 | 387 | 妇女服务 | |
徐丽娟 | 103352000927115 | 75 | 78 | 113 | 114 | 380 | 妇女服务 | |
张路阳 | 102932211407161 | 70 | 59 | 126 | 131 | 386 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
唐运凤 | 102882500017471 | 69 | 70 | 122 | 121 | 382 | 妇女维权 | |
姜涵 | 102882500015940 | 64 | 76 | 126 | 122 | 388 | 妇女维权 | |
周雨 | 102882500014731 | 78 | 66 | 134 | 106 | 384 | 妇女维权 | |
李文情 | 102882500014572 | 61 | 64 | 131 | 129 | 385 | 妇女服务 | |
赵欣 | 102882500011517 | 71 | 61 | 135 | 119 | 386 | 妇女服务 | |
陈晨 | 102882500009152 | 76 | 65 | 128 | 123 | 392 | 妇女维权 | |
王莉 | 102882500008042 | 68 | 63 | 131 | 123 | 385 | 妇女维权 | |
贺国文 | 102882500004918 | 72 | 73 | 121 | 113 | 379 | 妇女维权 | |
韩艺君 | 102882100000255 | 79 | 64 | 133 | 115 | 391 | 妇女维权 | |
李子涵 | 102512000016455 | 63 | 63 | 139 | 125 | 390 | 妇女服务 | |
邓湘薇 | 102512000015258 | 60 | 65 | 143 | 119 | 387 | 妇女维权 | |
刘芊 | 102512000015065 | 70 | 67 | 144 | 115 | 396 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
方明翠 | 102512000014446 | 70 | 69 | 145 | 116 | 400 | 妇女服务 | |
黄文佳 | 102512000014273 | 57 | 70 | 145 | 126 | 398 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
路思琪 | 102512000014062 | 62 | 67 | 140 | 110 | 379 | 妇女服务 | |
郑柯柯 | 102512000013843 | 85 | 72 | 130 | 117 | 404 | 妇女发展 | |
郁婉婉 | 102512000011040 | 70 | 72 | 125 | 122 | 389 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
张鑫玉 | 102512000007857 | 81 | 61 | 135 | 115 | 392 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
张艳宁 | 102512000007351 | 73 | 70 | 134 | 116 | 393 | 妇女维权 | |
董昕格 | 102462141001499 | 75 | 70 | 126 | 116 | 387 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
郝蕊 | 101082210001123 | 62 | 66 | 127 | 125 | 380 | 妇女发展 | |
支培媛 | 100532210120194 | 74 | 67 | 118 | 121 | 380 | 妇女服务 | |
崔婷 | 100532210120192 | 69 | 65 | 117 | 134 | 385 | 儿童保护与家庭教育服务 | |
张曼妮 | 100522011105835 | 80 | 67 | 100 | 111 | 358 | 妇女服务 | 士兵计划 |
朱丽丽 | 100522011105593 | 70 | 64 | 111 | 97 | 342 | 妇女发展 | 士兵计划 |
金欣 | 100082210008097 | 68 | 76 | 128 | 122 | 394 | 妇女发展 | |
金悦 | 100082210000284 | 57 | 73 | 129 | 124 | 383 | 儿童保护与家庭教育服务 |
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!