中国矿业大学(北京)2022年测绘工程等专业考研调剂拟录取名单
2022-04-30 14:45:00
中国矿业大学(北京)2022年测绘工程等专业考研调剂拟录取名单
总序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 学习方式 | 备注 |
1 | 107492000005113 | 杨* | 311 | 84.67 | 71.19 | 测绘工程 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
2 | 114152142303034 | 王* | 304 | 84.17 | 70.15 | 测绘工程 | 不区分研究方向 | 非全日制 | |
3 | 106992142516571 | 张* | 395 | 89.10 | 83.04 | 地质工程 | 城市工程地球物理方向 | 全日制 | |
4 | 105582765113861 | 曾*乐 | 378 | 87.80 | 80.48 | 地质工程 | 城市工程地球物理方向 | 全日制 | |
5 | 102872210411325 | 晏*凡 | 393 | 81.70 | 79.84 | 地质工程 | 城市工程地球物理方向 | 全日制 | |
6 | 104222510917895 | 李* | 366 | 81.50 | 76.52 | 地质工程 | 城市工程地球物理方向 | 全日制 | |
7 | 106132085900109 | 冯*磊 | 343 | 82.10 | 74.00 | 地质工程 | 城市工程地球物理方向 | 全日制 | |
8 | 102862371417659 | 王* | 348 | 80.30 | 73.88 | 地质工程 | 城市工程地球物理方向 | 全日制 | |
9 | 102802220018171 | 梁* | 322 | 79.30 | 70.36 | 地质工程 | 城市工程地球物理方向 | 全日制 | |
10 | 100042110402902 | 殷*龙 | 323 | 71.50 | 67.36 | 地质工程 | 城市工程地球物理方向 | 全日制 | |
11 | 100022115926761 | 孙*榛 | 281 | 81.70 | 66.40 | 地质工程 | 城市工程地球物理方向 | 全日制 | |
12 | 102902210100144 | 高*波 | 287 | 76.80 | 65.16 | 地质工程 | 城市工程地球物理方向 | 全日制 | |
13 | 105322411613634 | 孔*培 | 381 | 84.00 | 79.32 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
14 | 104252540010206 | 裴*博 | 365 | 83.80 | 77.32 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
15 | 100562019222505 | 鲁*昕 | 343 | 86.70 | 75.84 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
16 | 104912310305728 | 姜* | 337 | 86.00 | 74.84 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
17 | 106112514080601 | 黄*逸 | 356 | 80.30 | 74.84 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
18 | 101832215316614 | 石*岳 | 348 | 82.50 | 74.76 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
19 | 103842213503436 | 沈*姗 | 356 | 80.00 | 74.72 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
20 | 104912310512389 | 闫*珍 | 339 | 83.70 | 74.16 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
21 | 102462321109283 | 王*凤 | 355 | 78.80 | 74.12 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
22 | 107102124006231 | 朱*浩 | 363 | 76.00 | 73.96 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
23 | 100562060032328 | 李* | 352 | 79.00 | 73.84 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
24 | 105592210005512 | 刘*威 | 365 | 75.00 | 73.80 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
25 | 104912310312136 | 赵* | 332 | 84.80 | 73.76 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
26 | 107182612201610 | 李*飞 | 334 | 82.60 | 73.12 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
27 | 100072000002751 | 汪*儒 | 359 | 75.10 | 73.12 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
28 | 104752085405303 | 李*坤 | 345 | 79.20 | 73.08 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
29 | 114152371104440 | 张* | 327 | 83.20 | 72.52 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
30 | 104862205028927 | 乌*凡 | 323 | 83.90 | 72.32 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | 少骨 |
31 | 104912310312138 | 李*杰 | 343 | 77.30 | 72.08 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
32 | 100052141006594 | 冀* | 337 | 77.80 | 71.56 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
33 | 100272218300006 | 潘* | 317 | 83.70 | 71.52 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
34 | 105582321112551 | 刘*涵 | 319 | 82.90 | 71.44 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
35 | 114132131002504 | 李* | 306 | 86.80 | 71.44 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
36 | 106132081800018 | 王*明 | 311 | 85.10 | 71.36 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
37 | 102172000060072 | 颜*琪 | 346 | 74.50 | 71.32 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
38 | 106112516080940 | 雷*风 | 320 | 82.20 | 71.28 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
39 | 104252540010042 | 翁*峰 | 327 | 79.80 | 71.16 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
40 | 107102133306785 | 郭*星 | 325 | 79.30 | 70.72 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
41 | 104912310312130 | 张* | 330 | 76.10 | 70.04 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
42 | 106102085910005 | 李* | 332 | 74.70 | 69.72 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
43 | 104912310512383 | 胡*玉 | 313 | 80.20 | 69.64 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
44 | 100562032228116 | 吴*娟 | 328 | 75.60 | 69.60 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
45 | 104912310512385 | 何*洲 | 306 | 82.00 | 69.52 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
46 | 114132370905755 | 孙*笛 | 311 | 80.00 | 69.32 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
47 | 104912310305731 | 孙*萌 | 324 | 75.90 | 69.24 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
48 | 100192520612093 | 张*意 | 326 | 74.60 | 68.96 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
49 | 114132133903071 | 刘*龙 | 302 | 81.50 | 68.84 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
50 | 100062210100285 | 马*辰 | 308 | 79.10 | 68.60 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
51 | 114152230803409 | 张*婧 | 303 | 79.80 | 68.28 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
52 | 114132131002507 | 许* | 296 | 81.20 | 68.00 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
53 | 114152370104012 | 王*遥 | 315 | 75.30 | 67.92 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
54 | 104912310205942 | 王*飞 | 319 | 74.10 | 67.92 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
55 | 104912310305754 | 解* | 324 | 72.30 | 67.80 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
56 | 114132220303939 | 赵* | 295 | 81.00 | 67.80 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
57 | 104912310312147 | 周* | 316 | 72.90 | 67.08 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
58 | 102692131023903 | 李*瑜 | 283 | 82.20 | 66.84 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
59 | 103582210000882 | 孟*佳 | 307 | 74.80 | 66.76 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
60 | 104912310512380 | 钟*兴 | 309 | 73.40 | 66.44 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
61 | 114152130201812 | 商*宝 | 299 | 75.80 | 66.20 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
62 | 114132231604058 | 刘* | 297 | 75.80 | 65.96 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
63 | 104912310312121 | 李*强 | 308 | 71.00 | 65.36 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
64 | 107102613304230 | 张* | 292 | 70.57 | 63.27 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
65 | 101832216421454 | 刘*灿 | 299 | 63.00 | 61.08 | 地质工程 | 地质方向 | 全日制 | |
66 | 102862370217030 | 毛*华 | 384 | 86.67 | 80.75 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
67 | 106142081608860 | 刘*卓 | 346 | 84.33 | 75.25 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
68 | 105332500304197 | 叶*丹 | 340 | 82.00 | 73.60 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 退役士兵 |
69 | 106142085404831 | 商*淼 | 343 | 74.83 | 71.09 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
70 | 103842211417933 | 卢*姗 | 348 | 88.50 | 77.16 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
71 | 144302075000036 | 苏*凡 | 336 | 85.00 | 74.32 | 地质学 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
72 | 100282132900019 | 王*庆 | 327 | 81.30 | 71.76 | 地质学 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
73 | 114152410304624 | 牛*琛 | 305 | 87.40 | 71.56 | 地质学 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
74 | 104912320305522 | 刘* | 357 | 86.90 | 77.60 | 不区分研究方向 | 全日制 | ||
75 | 101832216421242 | 程*豪 | 345 | 83.40 | 74.76 | 地质资源与地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
76 | 100272218300001 | 张*鸽 | 303 | 87.40 | 71.32 | 地质资源与地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
77 | 102902210111247 | 徐*跃 | 325 | 76.80 | 69.72 | 地质资源与地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
78 | 101832216412490 | 闫*洁 | 304 | 82.90 | 69.64 | 地质资源与地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
79 | 104912110400422 | 祖*文 | 299 | 77.80 | 67.00 | 地质资源与地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
80 | 104912110400418 | 刘*奕 | 295 | 77.70 | 66.48 | 地质资源与地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
81 | 101832216317314 | 杨*宇 | 304 | 69.86 | 64.42 | 地质资源与地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
82 | 102902210114193 | 许*纪 | 320 | 62.60 | 63.44 | 地质资源与地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
83 | 104232371515139 | 王*博 | 289 | 63.90 | 60.24 | 地质资源与地质工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
84 | 102472513221668 | 王*寒 | 387 | 84.33 | 80.17 | 土地资源管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
85 | 103352000928713 | 余*霞 | 377 | 86.83 | 79.97 | 土地资源管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
86 | 100192510711678 | 王* | 373 | 87.50 | 79.76 | 土地资源管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | |
87 | 100192613312650 | 安*凡 | 375 | 86.67 | 79.67 | 土地资源管理 | 不区分研究方向 | 全日制 |
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!