黔南民族师范学院2022年教育硕士(专硕)拟录取公示名单(调剂)
2023-01-20 09:45:00
黔南民族师范学院2022年教育硕士(专硕)拟录取公示名单(调剂)
根据我校《黔南民族师范学院2022年教育硕士研究生复试录取工作方案》,2022年教育硕士调剂研究生招生拟录取30人,现将名单予以公示。公示期为十个工作日(4月12至23日)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业名称 |
1 | 刘* | 1052******03578 | 378 | 82.2 | 78.9 | 现代教育技术 |
2 | 杨* | 1047******51215 | 365 | 83.2 | 78.1 | 现代教育技术 |
3 | 李*娇 | 1063******09687 | 354 | 83.2 | 77 | 现代教育技术 |
4 | 佘*航 | 1063******08656 | 344 | 81.2 | 75 | 现代教育技术 |
5 | 庄* | 1026******39681 | 342 | 83 | 75.7 | 学科教学(化学) |
6 | 周*雯 | 1051******74644 | 345 | 81 | 75 | 学科教学(化学) |
7 | 毕*伦 | 1016******04394 | 343 | 91 | 79.8 | 学科教学(历史) |
8 | 苟* | 1063******00932 | 351 | 84 | 77.1 | 学科教学(历史) |
9 | 王*源 | 1057******28415 | 344 | 85 | 76.9 | 学科教学(历史) |
10 | 孙*沫 | 1071******03669 | 347 | 84 | 76.7 | 学科教学(历史) |
11 | 程*娴 | 1111******11147 | 350 | 87 | 78.5 | 学科教学(美术) |
12 | 陈*娟 | 1009******01007 | 347 | 84 | 76.7 | 学科教学(美术) |
13 | 陶* | 1063******17665 | 345 | 85 | 77 | 学科教学(生物) |
14 | 孙*宇 | 1020******03747 | 351 | 85 | 77.6 | 学科教学(数学) |
15 | 许*悦 | 1051******16057 | 349 | 81 | 75.4 | 学科教学(数学) |
16 | 侯*融 | 1066******10974 | 363 | 76 | 74.3 | 学科教学(数学) |
17 | 马*颖 | 1031******21576 | 348 | 79 | 74.3 | 学科教学(数学) |
18 | 赵*媚 | 1066******10840 | 348 | 79 | 74.3 | 学科教学(数学) |
19 | 王*友 | 1060******04070 | 341 | 80 | 74.1 | 学科教学(数学) |
20 | 吕*莲 | 1066******11260 | 344 | 79 | 73.9 | 学科教学(数学) |
21 | 彭*卓 | 1016******08181 | 386 | 67 | 72.1 | 学科教学(思政) |
22 | 徐*琪 | 1034******06531 | 341 | 72 | 70.1 | 学科教学(思政) |
23 | 段*慧 | 1053******05406 | 343 | 69 | 68.8 | 学科教学(思政) |
24 | 陈*琴 | 1067******50115 | 358 | 60 | 65.8 | 学科教学(思政) |
25 | 高*莹 | 1020******18662 | 350 | 88 | 79 | 学科教学(物理) |
26 | 王*萱 | 1020******05727 | 396 | 83 | 81.1 | 学科教学(音乐) |
27 | 杨*婷 | 1020******06375 | 372 | 84 | 79.2 | 学前教育 |
28 | 张*倩 | 1034******11196 | 341 | 89 | 78.6 | 学前教育 |
29 | 于*娜 | 1068******05401 | 348 | 83 | 76.3 | 学前教育 |
30 | 刘*奕 | 1063******00312 | 341 | 80 | 74.1 | 学前教育 |
联系电话:0854-8737535
联系人:肖老师
黔南民族师范学院研究生招生办公室
2022年4月12日
内容来源于网络,由成都海文考研收集整理,具体情况以学校官网为准,侵权必删!